Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
فهرست کشورها بر پایه مصرف الکل
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
این فهرست کشورها، بر پایه سرانه مصرف الکل (اتیل خالص) در سال است، با توجه به آخرین داده های، سازمان جهانی بهداشت، بر اساس افراد (۱۵ +) محاسبه شدهاست.
کشور | ثبت شده | ثبت نشده | مجموع | آبجو | شراب | مشروبات الکلی | دیگر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مولداوی | ۸٫۲۲ | ۱۰٫۰۰ | ۱۸٫۲۲ | ۴٫۵۷ | ۴٫۶۷ | ۴٫۴۲ | ۰٫۰۰ |
جمهوری چک | ۱۴٫۹۷ | ۱٫۴۸ | ۱۶٫۴۵ | ۸٫۵۱ | ۲٫۳۳ | ۳٫۵۹ | ۰٫۳۹ |
مجارستان | ۱۲٫۲۷ | ۴٫۰۰ | ۱۶٫۲۷ | ۴٫۴۲ | ۴٫۹۴ | ۳٫۰۲ | ۰٫۱۴ |
روسیه | ۱۱٫۰۳ | ۴٫۷۳ | ۱۵٫۷۶ | ۳٫۶۵ | ۰٫۱۰ | ۶٫۸۸ | ۰٫۳۴ |
اوگاندا | ۸٫۱۰ | ۷٫۵۰ | ۱۵٫۶۰ | ۲٫۶۹ | ۰٫۵۸ | ۵٫۲۱ | ۰٫۴۰ |
استونی | ۱۳٫۷۷ | ۱٫۸۰ | ۱۵٫۵۷ | ۵٫۵۳ | ۱٫۰۹ | ۹٫۱۹ | ۰٫۴۳ |
نیجریه | ۱۴٫۰۸ | ۱٫۴۰ | ۱۵٫۴۸ | ۳٫۹۳ | ۵٫۶۹ | ۳٫۱۴ | ۰٫۳۹ |
رومانی | ۱۱٫۳۰ | ۴٫۰۰ | ۱۵٫۳۰ | ۴٫۰۷ | ۲٫۳۳ | ۴٫۱۴ | ۰٫۰۰ |
اسلوونی | ۱۲٫۱۹ | ۳٫۰۰ | ۱۵٫۱۹ | ۴٫۱۰ | ۵٫۱۰ | ۱٫۳۳ | ۰٫۰۰ |
قبرس | ۱۱٫۲۲ | ۳٫۹۱ | ۱۵٫۱۳ | ۱٫۸۴ | ۰٫۸۰ | ۴٫۰۸ | ۲٫۶۷ |
کرواسی | ۱۲٫۶۱ | ۲٫۵۰ | ۱۵٫۱۱ | ۴٫۶۶ | ۵٫۸۰ | ۱٫۹۱ | ۰٫۱۴ |
لیتوانی | ۱۲٫۰۳ | ۳٫۰۰ | ۱۵٫۰۳ | ۵٫۶۰ | ۱٫۸۰ | ۴٫۵۰ | ۰٫۶۰ |
بوروندی | ۱۱٫۸۰ | ۳٫۰۰ | ۱۴٫۸۰ | ۲٫۱۴ | ۰٫۰۶ | ۹٫۵۷ | ۰٫۰۴ |
پرتغال | ۱۲٫۴۵ | ۲٫۱۰ | ۱۴٫۵۵ | ۳٫۷۵ | ۶٫۶۵ | ۱٫۲۷ | ۰٫۵۱ |
جمهوری ایرلند | ۱۳٫۳۹ | ۱٫۰۰ | ۱۴٫۴۱ | ۷٫۰۴ | ۲٫۷۵ | ۲٫۵۱ | ۱٫۰۹ |
فرانسه | ۱۳٫۳۰ | ۰٫۳۶ | ۱۳٫۶۶ | ۲٫۳۱ | ۸٫۱۴ | ۲٫۶۲ | ۰٫۱۷ |
بریتانیا | ۱۱٫۶۷ | ۱٫۷۰ | ۱۳٫۳۷ | ۴٫۹۳ | ۳٫۵۳ | ۲٫۴۱ | ۰٫۶۷ |
دانمارک | ۱۱٫۳۷ | ۲٫۰۰ | ۱۳٫۳۷ | ۵٫۰۶ | ۴٫۴۳ | ۱٫۷۸ | ۰٫۰۰ |
اسلواکی | ۱۰٫۳۳ | ۳٫۰۰ | ۱۳٫۳۳ | ۳٫۹۰ | ۱٫۷۰ | ۵٫۴۰ | ۰٫۰۰ |
هلند | ۹٫۵۵ | ۳٫۷۰ | ۱۳٫۲۵ | ۵٫۲۷ | ۱٫۲۳ | ۲٫۹۷ | ۰٫۰۰ |
اتریش | ۱۲٫۶۰ | ۰٫۶۴ | ۱۳٫۲۴ | ۶٫۷۰ | ۴٫۱۰ | ۱٫۶۰ | ۰٫۴۰ |
لوکزامبورگ | ۱۲٫۰۱ | ۱٫۰۰ | ۱۳٫۰۱ | ۱٫۵۹ | ۸٫۱۶ | ۲٫۰۰ | ۰٫۰۰ |
آلمان | ۱۱٫۸۱ | ۱٫۰۰ | ۱۲٫۸۱ | ۶٫۲۲ | ۳٫۱۵ | ۲٫۳۰ | ۰٫۰۰ |
گرینلند | ۹٫۷۲ | ۲٫۸۰ | ۱۲٫۵۲ | ۴٫۵۹ | ۲٫۲۴ | ۲٫۸۲ | ۰٫۳۱ |
لتونی | ۹٫۵۰ | ۳٫۰۰ | ۱۲٫۵۰ | ۳٫۶۱ | ۱٫۱۰ | ۶٫۲۴ | ۰٫۱۰ |
بلغارستان | ۱۱٫۲۴ | ۱٫۲۰ | ۱۲٫۴۴ | ۳٫۵۳ | ۲٫۴۴ | ۴٫۸۸ | ۰٫۱۰ |
اوکراین | ۹٫۷۸ | ۲٫۵۰ | ۱۲٫۲۸ | ۰٫۵۴ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۲ | ۹٫۱۷ |
فنلاند | ۱۰٫۹۳ | ۱٫۰۰ | ۱۱٫۹۳ | ۰٫۵۱ | ۰٫۰۰ | ۰٫۱۸ | ۱۴٫۵۲ |
سنت لوسیا | ۱۱٫۳۵ | ۰٫۵۰ | ۱۱٫۸۵ | ۳٫۴۹ | ۰٫۷۱ | ۸٫۲۱ | ۰٫۳۱ |
اسپانیا | ۱۰٫۲۲ | ۱٫۴۰ | ۱۱٫۶۲ | ۴٫۵۲ | ۳٫۵۹ | ۱٫۳۱ | ۰٫۶۱ |
ارمنستان | ۱۰٫۰۵ | ۱٫۳۰ | ۱۱٫۳۵ | ۱٫۰۵ | ۰٫۳۹ | ۰٫۶۵ | ۹٫۳۶ |
صربستان | ۹٫۹۷ | ۱٫۱۲ | ۱۱٫۰۹ | ۴٫۴۰ | ۲٫۲۱ | ۳٫۴۲ | ۰٫۰۴ |
سوئیس | ۱۰٫۵۶ | ۰٫۵۰ | ۱۱٫۰۶ | ۳٫۱۰ | ۵٫۱۰ | ۱٫۸۰ | ۰٫۱۰ |
قزاقستان | ۶٫۰۶ | ۴٫۹۰ | ۱۰٫۹۶ | ۱٫۶۹ | ۰٫۳۰ | ۴٫۱۹ | ۰٫۰۱ |
بلژیک | ۹٫۷۷ | ۱٫۰۰ | ۱۰٫۷۷ | ۵٫۴۹ | ۳٫۵۵ | ۰٫۶۲ | ۰٫۰۳ |
یونان | ۸٫۹۵ | ۱٫۸۰ | ۱۰٫۷۵ | ۲٫۲۰ | ۴٫۵۱ | ۲٫۳۸ | ۰٫۱۳ |
ایتالیا | ۸٫۳۳ | ۲٫۳۵ | ۱۰٫۶۸ | ۱٫۷۳ | ۶٫۳۸ | ۰٫۴۲ | ۰٫۰۰ |
جمهوری آذربایجان | ۷٫۳۰ | ۳٫۳۰ | ۱۰٫۶۰ | ۷٫۰۰ | ۰٫۰۳ | ۰٫۹۷ | ۰٫۰۰ |
سیشل | ۹٫۵۹ | ۱٫۰۰ | ۱۰٫۵۹ | ۷٫۱۵ | ۳٫۱۵ | ۱٫۵۹ | ۰٫۰۰ |
گرنادا | ۹٫۸۵ | ۰٫۵۰ | ۱۰٫۳۵ | ۳٫۱۶ | ۰٫۴۲ | ۷٫۱۵ | ۰٫۰۴ |
سوئد | ۶٫۷۰ | ۳٫۶۰ | ۱۰٫۳۰ | ۲٫۶۰ | ۲٫۹۰ | ۱٫۱۰ | ۰٫۰۰ |
پالائو | ۹٫۱۰ | ۱٫۰۰ | ۱۰٫۱۰ | ۸٫۶۸ | ۰٫۵۲ | ۲٫۱۰ | ۰٫۰۰ |
لهستان | ۹٫۵۵ | ۳٫۷۰ | ۱۳٫۲۵ | ۴٫۷۲ | ۳٫۲۶ | ۱٫۵۶ | ۰٫۰۰ |
استرالیا | ۹٫۸۹ | ۰٫۱۳ | ۱۰٫۰۲ | ۴٫۵۶ | ۳٫۱۲ | ۱٫۱۶ | ۱٫۰۲ |
آرژانتین | ۸٫۰۰ | ۲٫۰۰ | ۱۰٫۰۰ | ۲٫۴۹ | ۴٫۶۲ | ۰٫۵۲ | ۰٫۲۰ |
بلاروس | ۸٫۸۵ | ۱٫۰۰ | ۹٫۸۵ | ۴٫۶۳ | ۰٫۱۱ | ۲٫۹۵ | ۰٫۰۰ |
رواندا | ۶٫۸۰ | ۳٫۰۰ | ۹٫۸۰ | ۰٫۵۴ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۱ | ۶٫۴۴ |
کانادا | ۷٫۷۷ | ۲٫۰۰ | ۹٫۷۷ | ۴٫۱۰ | ۱٫۵۰ | ۲٫۱۰ | ۰٫۰۰ |
سیرالئون | ۶٫۷۲ | ۳٫۰۰ | ۹٫۷۲ | ۰٫۴۶ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۲ | ۶٫۰۶ |
بوسنی و هرزگوین | ۹٫۶۳ | ۰٫۰۰ | ۹٫۶۳ | ۲٫۲۲ | ۰٫۳۴ | ۷٫۰۸ | ۰٫۰۰ |
نیوزیلند | ۹٫۱۲ | ۰٫۵۰ | ۹٫۶۲ | ۴٫۰۹ | ۳٫۰۴ | ۱٫۳۷ | ۰٫۸۱ |
نامیبیا | ۵٫۸۷ | ۳٫۷۵ | ۹٫۶۲ | ۴٫۳۵ | ۰٫۴۸ | ۱٫۳۰ | ۰٫۳۵ |
گویان | ۷٫۵۰ | ۲٫۰۰ | ۹٫۵۰ | ۱٫۱۴ | ۰٫۳۱ | ۵٫۷۰ | ۰٫۰۱ |
نپال | ۷٫۲۰ | ۲٫۲۰ | ۹٫۴۸ | ۱٫۱۵ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۰ |
آندورا | ۶٫۴۷ | ۳٫۰۰ | ۹٫۴۷ | ۱٫۱۶ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۰ | ۵٫۰۷ |
آفریقای جنوبی | ۶٫۹۶ | ۲٫۵۰ | ۹٫۴۶ | ۳٫۹۳ | ۱٫۱۷ | ۱٫۱۵ | ۰٫۷۵ |
ایالات متحده آمریکا | ۸٫۴۵ | ۱٫۰۰ | ۹٫۴۴ | ۴٫۴۷ | ۱٫۳۶ | ۲٫۶۵ | ۰٫۰۰ |
سنت کیتس و نویس | ۸٫۹۳ | ۰٫۵۰ | ۹٫۴۳ | ۳٫۹۸ | ۰٫۱۸ | ۶٫۰۰ | ۰٫۱۰ |
اکوادور | ۴٫۰۱ | ۵٫۳۷ | ۹٫۳۸ | ۲٫۳۰ | ۰٫۰۷ | ۱٫۶۹ | ۰٫۰۰ |
گابن | ۷٫۳۲ | ۲٫۰۰ | ۹٫۳۲ | ۵٫۳۸ | ۰٫۸۰ | ۱٫۶۹ | ۰٫۰۰ |
کره جنوبی | ۸٫۲۶ | ۱٫۰۰ | ۹٫۲۶ | ۳٫۲۵ | ۲٫۹۷ | ۲٫۹۵ | ۰٫۱۲ |
برزیل | ۶٫۱۶ | ۳٫۰۰ | ۹٫۱۶ | ۳٫۳۶ | ۰٫۳۳ | ۲٫۴۹ | ۰٫۰۳ |
باهاما | ۸٫۱۶ | ۰٫۶۰ | ۸٫۷۶ | ۳٫۹۹ | ۱٫۵۵ | ۵٫۲۷ | ۰٫۲۳ |
سائوتومه و پرنسیپ | ۵٫۸۲ | ۲٫۹۲ | ۸٫۷۴ | ۱٫۱۲ | ۳٫۴۰ | ۰٫۸۳ | ۰٫۰۰ |
شیلی | ۶٫۵۵ | ۲٫۰۰ | ۸٫۵۵ | ۲٫۰۳ | ۲٫۵۹ | ۲٫۱۶ | ۰٫۰۴ |
مقدونیه شمالی | ۵٫۶۱ | ۲٫۹۰ | ۸٫۵۱ | ۲٫۱۱ | ۱٫۶۲ | ۲٫۰۸ | ۰٫۰۰ |
مکزیک | ۵٫۰۲ | ۳٫۴۰ | ۸٫۴۲ | ۳٫۹۶ | ۰٫۰۲ | ۱٫۰۹ | ۰٫۰۳ |
ونزوئلا | ۶٫۸۳ | ۱٫۴۰ | ۸٫۲۳ | ۵٫۱۹ | ۰٫۰۷ | ۱٫۶۵ | ۰٫۰۰ |
اروگوئه | ۶٫۱۴ | ۲٫۰۰ | ۸٫۱۴ | ۱٫۳۳ | ۳٫۹۵ | ۱٫۲۱ | ۰٫۰۶ |
ژاپن | ۷٫۸۳ | ۰٫۲۰ | ۸٫۰۳ | ۱٫۷۲ | ۰٫۲۹ | ۳٫۳۷ | ۲٫۶۱ |
بوتسوانا | ۴٫۹۶ | ۳٫۰۰ | ۷٫۹۶ | ۲٫۵۶ | ۰٫۰۴ | ۰٫۰۰ | ۱٫۸۸ |
پاراگوئه | ۶٫۳۸ | ۱٫۵۰ | ۷٫۸۸ | ۳٫۴۸ | ۰٫۹۷ | ۱٫۷۷ | ۰٫۱۹ |
دومینیکا | ۷٫۳۴ | ۰٫۵۰ | ۷٫۸۴ | ۰٫۵۰ | ۰٫۸۰ | ۶٫۶۹ | ۰٫۰۷ |
نروژ | ۶٫۲۱ | ۱٫۶۰ | ۷٫۸۱ | ۲٫۹۸ | ۲٫۰۰ | ۱٫۲۸ | ۰٫۱۱ |
کامرون | ۴٫۹۷ | ۲٫۶۰ | ۷٫۵۷ | ۲٫۰۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۰ | ۲٫۶۰ |
کره شمالی | ۶٫۷۶ | ۰٫۴۶ | ۷٫۲۲ | ۲٫۶۷ | ۱٫۷۰ | ۵٫۰۴ | ۰٫۰۹ |
تایلند | ۶٫۳۷ | ۰٫۷۱ | ۷٫۰۸ | ۱٫۷۵ | ۰٫۰۲ | ۴٫۶۹ | ۰٫۰۰ |
بورکینافاسو | ۴٫۴۸ | ۲٫۵۰ | ۶٫۹۸ | ۰٫۴۱ | ۰٫۰۹ | ۰٫۴۲ | ۳٫۷۷ |
باربادوس | ۶٫۴۱ | ۰٫۵۰ | ۶٫۹۱ | ۲٫۹۰ | ۰٫۷۳ | ۳٫۷۸ | ۰٫۱۷ |
پرو | ۲٫۹۰ | ۴٫۰۰ | ۶٫۹۰ | ۲٫۱۶ | ۰٫۳۲ | ۰٫۶۱ | ۰٫۰۰ |
پاناما | ۵٫۸۵ | ۱٫۰۰ | ۶٫۸۵ | ۳٫۷۱ | ۰٫۲۲ | ۱٫۹۱ | ۰٫۰۱ |
تانزانیا | ۴٫۷۵ | ۲٫۰۰ | ۶٫۷۵ | ۰٫۵۷ | ۰٫۰۲ | ۰٫۱۵ | ۴٫۵۱ |
لائوس | ۵٫۷۳ | ۱٫۰۰ | ۶٫۷۳ | ۱٫۴۲ | ۰٫۰۳ | ۴٫۳۵ | ۰٫۰۰ |
آلبانی | ۴٫۵۸ | ۲٫۱۰ | ۶٫۶۸ | ۱٫۶۱ | ۰٫۹۴ | ۲٫۳۰ | ۰٫۰۲ |
هائیتی | ۵٫۹۹ | ۰٫۶۲ | ۶٫۶۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۵٫۲۰ | ۰٫۰۰ |
ساحل عاج | ۴٫۴۸ | ۲٫۰۰ | ۶٫۴۸ | ۰٫۶۱ | ۰٫۳۳ | ۰٫۰۵ | ۳٫۵۵ |
جمهوری دومینیکن | ۵٫۷۶ | ۰٫۶۵ | ۶٫۴۱ | ۲٫۶۹ | ۰٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۰٫۰۱ |
گرجستان | ۳٫۹۰ | ۲٫۵۰ | ۶٫۴۰ | ۰٫۷۶ | ۰٫۸۳ | ۲٫۵۶ | ۰٫۰۲ |
فیلیپین | ۴٫۳۸ | ۲٫۰۰ | ۶٫۳۸ | ۱٫۲۹ | ۰٫۰۲ | ۲٫۹۱ | ۰٫۰۰ |
ایسلند | ۵٫۹۱ | ۰٫۴۰ | ۶٫۳۱ | ۳٫۶۷ | ۱٫۹۵ | ۱٫۳۳ | ۰٫۱۰ |
ترینیداد و توباگو | ۵٫۷۸ | ۰٫۵۰ | ۶٫۲۸ | ۳٫۱۰ | ۰٫۱۱ | ۲٫۷۸ | ۰٫۰۴ |
کلمبیا | ۴٫۱۷ | ۲٫۰۰ | ۶٫۱۷ | ۲٫۷۱ | ۰٫۰۸ | ۱٫۴۴ | ۰٫۰۲ |
سورینام | ۵٫۱۹ | ۰٫۹۰ | ۶٫۰۹ | ۲٫۰۰ | ۰٫۱۳ | ۳٫۲۶ | ۰٫۰۵ |
گینه استوایی | ۵٫۳۱ | ۰٫۷۷ | ۶٫۰۸ | ۰٫۴۵ | ۴٫۱۸ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ |
بلیز | ۵٫۰۷ | ۱٫۰۰ | ۶٫۰۷ | ۳٫۸۹ | ۰٫۱۳ | ۱٫۷۸ | ۰٫۰۱ |
چین | ۴٫۲۱ | ۱٫۷۰ | ۵٫۹۱ | ۱٫۵۰ | ۰٫۱۵ | ۲٫۵۱ | ۰٫۲۳ |
پورتوریکو | ۵٫۴۷ | ۰٫۲۸ | ۵٫۷۵ | ۳٫۶۸ | ۰٫۳۴ | ۱٫۳۵ | ۰٫۰۵ |
اسواتینی | ۵٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۵٫۷۰ | ۱٫۶۴ | ۰٫۲۱ | ۰٫۱۵ | ۳٫۰۵ |
کاستاریکا | ۴٫۱۵ | ۱٫۴۰ | ۵٫۵۵ | ۲٫۲۹ | ۰٫۱۸ | ۱٫۷۱ | ۰٫۰۲ |
لسوتو | ۱٫۹۰ | ۳٫۶۵ | ۵٫۵۵ | ۱٫۲۴ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۱ | ۰٫۶۹ |
کوبا | ۴٫۴۱ | ۱٫۱۰ | ۵٫۵۱ | ۱٫۴۸ | ۰٫۰۵ | ۲٫۹۴ | ۰٫۰۱ |
ایالات فدرال میکرونزی | ۴٫۵۰ | ۱٫۰۰ | ۵٫۵۰ | ۱٫۴۳ | ۱٫۳۱ | ۰٫۶۰ | ۰٫۰۰ |
سنت وینسنت و گرنادینها | ۴٫۹۴ | ۰٫۵۰ | ۵٫۴۴ | ۲٫۵۵ | ۰٫۱۲ | ۳٫۱۶ | ۰٫۰۵ |
آنگولا | ۳٫۸۰ | ۱٫۶۰ | ۵٫۴۰ | ۱٫۸۱ | ۱٫۳۷ | ۱٫۱۲ | ۰٫۴۱ |
نیکاراگوئه | ۳٫۷۷ | ۱٫۶۰ | ۵٫۳۷ | ۱٫۱۳ | ۰٫۰۳ | ۲٫۵۵ | ۰٫۰۰ |
بولیوی | ۲٫۶۲ | ۲٫۵۰ | ۵٫۱۲ | ۲٫۱۷ | ۰٫۰۶ | ۰٫۶۱ | ۰٫۰۰ |
قرقیزستان | ۳٫۱۹ | ۱٫۹۰ | ۵٫۰۹ | ۰٫۴۵ | ۰٫۱۰ | ۲٫۲۶ | ۰٫۰۱ |
زیمبابوه | ۴٫۰۸ | ۱٫۰۰ | ۵٫۰۸ | ۰٫۹۶ | ۰٫۱۹ | ۰٫۰۶ | ۲٫۶۱ |
لیبریا | ۳٫۴۷ | ۱٫۵۹ | ۵٫۰۶ | ۰٫۳۰ | ۰٫۰۱ | ۳٫۱۶ | ۰٫۰۱ |
جامائیکا | ۳٫۵۰ | ۱٫۵۰ | ۵٫۰۰ | ۱٫۴۹ | ۰٫۱۱ | ۱٫۸۰ | ۰٫۱۰ |
کیپ ورد | ۲٫۰۶ | ۲٫۹۰ | ۴٫۹۶ | ۰٫۳۶ | ۱٫۹۹ | ۰٫۱۴ | ۰٫۰۰ |
نائورو | ۲٫۳۳ | ۲٫۵۰ | ۴٫۸۳ | ۲٫۲۴ | ۰٫۰۸ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ |
ساموآ | ۳٫۸۰ | ۱٫۰۰ | ۴٫۸۰ | ۳٫۳۱ | ۰٫۰۸ | ۰٫۲۴ | ۰٫۰۰ |
کامبوج | ۱٫۷۷ | ۳٫۰۰ | ۴٫۷۷ | ۰٫۷۴ | ۰٫۰۲ | ۱٫۲۱ | ۰٫۰۰ |
ترکمنستان | ۲٫۳۳ | ۲٫۳۰ | ۴٫۶۳ | ۰٫۲۱ | ۰٫۹۰ | ۱٫۲۲ | ۰٫۰۰ |
هندوراس | ۳٫۰۸ | ۱٫۴۰ | ۴٫۴۸ | ۱٫۲۹ | ۰٫۰۴ | ۱٫۸۷ | ۰٫۰۰ |
چاد | ۰٫۳۸ | ۴٫۰۰ | ۴٫۳۸ | ۰٫۲۳ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۲ | ۰٫۱۵ |
مالت | ۳٫۸۵ | ۰٫۴۲ | ۴٫۲۷ | ۱٫۷۹ | ۱٫۴۵ | ۱٫۸۶ | ۰٫۱۵ |
جمهوری کنگو | ۲٫۰۴ | ۲٫۲۳ | ۴٫۲۰ | ۱٫۷۶ | ۰٫۰۰ | ۰٫۱۱ | ۰٫۱۲ |
کنیا | ۱٫۶۴ | ۲٫۵۰ | ۴٫۱۴ | ۰٫۸۴ | ۰٫۰۲ | ۰٫۵۱ | ۰٫۵۵ |
گواتمالا | ۲٫۴۳ | ۱٫۶۰ | ۴٫۰۳ | ۱٫۱۲ | ۳٫۹۲ | ۱٫۲۰ | ۰٫۰۵ |
اتیوپی | ۰٫۵۲ | ۳٫۵۰ | ۴٫۰۲ | ۰٫۱۹ | ۰٫۰۱ | ۰٫۱۳ | ۰٫۲۵ |
زامبیا | ۲٫۳۵ | ۱٫۵۰ | ۳٫۸۵ | ۰٫۴۲ | ۰٫۰۱ | ۰٫۲۷ | ۱٫۶۲ |
تونگا | ۳٫۲۸ | ۰٫۵۰ | ۳٫۷۸ | ۰٫۸۹ | ۲٫۲۹ | ۰٫۶۴ | ۰٫۱۸ |
ویتنام | ۱٫۰۷ | ۲٫۷۰ | ۳٫۷۷ | ۱٫۱۳ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۰ |
موریس | ۲٫۷۲ | ۱٫۰۰ | ۳٫۷۲ | ۱٫۹۲ | ۰٫۳۲ | ۰٫۳۹ | ۰٫۰۰ |
کیریباتی | ۱٫۷۱ | ۲٫۰۰ | ۳٫۷۱ | ۱٫۵۶ | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۰ |
مالاوی | ۳٫۲۰ | ۰٫۵۰ | ۳٫۷۰ | ۰٫۵۴ | ۱٫۳۹ | ۳٫۴۵ | ۰٫۰۰ |
گینه بیسائو | ۲٫۵۸ | ۱٫۱۰ | ۳٫۶۸ | ۰٫۲۴ | ۰٫۶۶ | ۰٫۵۳ | ۱٫۷۵ |
بحرین | ۳٫۵۶ | ۰٫۱۰ | ۳٫۶۶ | ۱٫۹۱ | ۰٫۵۲ | ۱٫۲۴ | ۰٫۰۰ |
السالوادور | ۲٫۶۱ | ۱٫۰۰ | ۳٫۶۱ | ۰٫۸۸ | ۰٫۰۴ | ۱٫۵۷ | ۰٫۰۰ |
ازبکستان | ۱٫۶۴ | ۱٫۹۰ | ۳٫۵۴ | ۰٫۲۸ | ۰٫۱۹ | ۱٫۳۰ | ۰٫۰۰ |
پاپوآ گینه نو | ۱٫۴۹ | ۲٫۰۰ | ۳٫۴۹ | ۰٫۵۷ | ۰٫۰۲ | ۰٫۹۰ | ۰٫۰۰ |
گامبیا | ۲٫۴۰ | ۰٫۹۹ | ۳٫۳۹ | ۰٫۱۹ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۴ | ۲٫۰۷ |
تاجیکستان | ۰٫۳۹ | ۳٫۰۰ | ۳٫۳۹ | ۰٫۰۸ | ۰٫۰۲ | ۰٫۲۹ | ۰٫۰۰ |
جمهوری آفریقای مرکزی | ۱٫۶۵ | ۱٫۷۰ | ۳٫۳۵ | ۰٫۲۱ | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۳ | ۱٫۳۷ |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱٫۹۷ | ۱٫۲۶ | ۳٫۳۰ | ۰٫۳۲ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۲ | ۱٫۶۷ |
لبنان | ۱٫۲۴ | ۲٫۰۰ | ۳٫۲۴ | ۰٫۳۹ | ۰٫۱۱ | ۰٫۶۷ | ۰٫۲۱ |
غنا | ۱٫۴۷ | ۱٫۵۰ | ۲٫۹۷ | ۰٫۴۰ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۳ | ۰٫۹۷ |
اسرائیل | ۲٫۳۹ | ۰٫۵۰ | ۲٫۸۹ | ۰٫۹۷ | ۰٫۱۸ | ۱٫۳۰ | ۰٫۰۴ |
جیبوتی | ۱٫۳۷ | ۱٫۵۰ | ۲٫۸۷ | ۰٫۷۸ | ۰٫۰۷ | ۰٫۴۶ | ۰٫۰۰ |
هند | ۰٫۵۵ | ۲٫۰۴ | ۲٫۵۹ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۲ | ۰٫۵۰ | ۰٫۰۰ |
موزامبیک | ۱٫۵۶ | ۱٫۰۰ | ۲٫۵۶ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۲۷ | ۱٫۰۸ |
تووالو | ۱٫۹۴ | ۰٫۵۰ | ۲٫۴۴ | ۰٫۷۱ | ۰٫۰۲ | ۰٫۵۸ | ۰٫۰۰ |
مغولستان | ۱٫۴۳ | ۱٫۰۰ | ۲٫۴۳ | ۱٫۴۶ | ۰٫۰۲ | ۰٫۵۸ | ۰٫۰۰ |
ترکیه | ۰٫۲۰ | ۲٫۲۱ | ۲٫۴۱ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۰ | ۰٫۱۳ | ۰٫۰۰ |
سودان | ۱٫۵۶ | ۰٫۸۲ | ۲٫۳۸ | ۰٫۵۲ | ۰٫۰۹ | ۰٫۷۹ | ۰٫۰۵ |
عراق | ۱٫۷۳ | ۰٫۵۰ | ۲٫۲۳ | ۰٫۳۶ | ۰٫۵۶ | ۰٫۷۸ | ۰٫۲۵ |
بنین | ۱٫۱۵ | ۱٫۰۰ | ۲٫۱۵ | ۰٫۴۹ | ۰٫۱۴ | ۰٫۱۵ | ۰٫۳۰ |
برونئی | ۱٫۷۶ | ۰٫۲۵ | ۲٫۰۱ | ۱٫۶۷ | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۰ |
توگو | ۰٫۹۹ | ۱٫۰۰ | ۱٫۹۹ | ۰٫۴۳ | ۰٫۳۲ | ۰٫۰۶ | ۰٫۲۲ |
ایران | ۱٫۳۷ | ۰٫۵۰ | ۱٫۸۷ | ۰٫۲۴ | ۰٫۰۸ | ۱٫۳۵ | ۰٫۰۰ |
فیجی | ۱٫۲۴ | ۰٫۵۰ | ۱٫۷۴ | ۰٫۱۴ | ۰٫۰۰ | ۰٫۲۲ | ۰٫۷۴ |
جزایر سلیمان | ۱٫۱۶ | ۰٫۵۰ | ۱٫۶۶ | ۰٫۶۶ | ۰٫۰۳ | ۰٫۴۰ | ۰٫۰۰ |
سنگاپور | ۰٫۵۵ | ۱٫۰۰ | ۱٫۵۵ | ۱٫۴۵ | ۰٫۲۵ | ۰٫۴۰ | ۰٫۰۰ |
اریتره | ۰٫۹۴ | ۰٫۶۰ | ۱٫۵۴ | ۰٫۵۶ | ۰٫۰۰ | ۰٫۲۵ | ۰٫۰۰ |
مراکش | ۰٫۴۶ | ۱٫۰۰ | ۱٫۴۶ | ۰٫۲۳ | ۰٫۱۷ | ۰٫۰۶ | ۰٫۰۰ |
نیجر | ۱٫۱۳ | ۰٫۳۰ | ۱٫۴۳ | ۰٫۰۴ | ۰٫۳۲ | ۰٫۶۹ | ۰٫۰۰ |
ماداگاسکار | ۰٫۷۸ | ۰٫۵۵ | ۱٫۳۳ | ۰٫۳۴ | ۰٫۱۱ | ۰٫۳۲ | ۰٫۰۰ |
