ایزوتوپهای ساماریم
Другие языки:
ایزوتوپهای ساماریم
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
فلز ساماریم دارای ۵ ایزوتوپ پایدار ۱۴۴Sm, ۱۴۹Sm, ۱۵۰Sm, ۱۵۲Sm و ۱۵۴Sm است که در این میان ۱۵۲Sm با فراوانی طبیعی ۲۶٫۷۵٪ فراوانترین ایزوتوپ این عنصر است.
جدول ایزوتوپها
| نماد | Z(p) | N(n) | جرم ایزوتوپ (u) |
نیمه عمر | حالت واپاشی | ایزوتوپ دختر | اسپین | representative isotopic composition (کسر مولی) |
range of natural variation (کسر مولی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| excitation energy | |||||||||
| 128Sm | 62 | 66 | ۱۲۷٫۹۵۸۰8(54)# | 0.5# s | ۰+ | ||||
| 129Sm | 62 | 67 | ۱۲۸٫۹۵۴۶4(54)# | 550(100) ms | ۵/۲+# | ||||
| 130Sm | 62 | 68 | ۱۲۹٫۹۴۸۹2(43)# | 1# s | β+ | 130Pm | ۰+ | ||
| 131Sm | 62 | 69 | ۱۳۰٫۹۴۶۱1(32)# | 1.2(2) s | β+ | 131Pm | ۵/۲+# | ||
| β+, p (rare) | 130Nd | ||||||||
| 132Sm | 62 | 70 | ۱۳۱٫۹۴۰۶9(32)# | 4.0(3) s | β+ | 132Pm | ۰+ | ||
| β+, p | 131Nd | ||||||||
| 133Sm | 62 | 71 | ۱۳۲٫۹۳۸۶7(21)# | 2.90(17) s | β+ | 133Pm | (۵/۲+) | ||
| β+, p | 132Nd | ||||||||
| 134Sm | 62 | 72 | ۱۳۳٫۹۳۳۹7(21)# | 10(1) s | β+ | 134Pm | ۰+ | ||
| 135Sm | 62 | 73 | ۱۳۴٫۹۳۲۵2(17) | 10.3(5) s | β+ (99.98%) | 135Pm | (۷/۲+) | ||
| β+, p (.02%) | 134Nd | ||||||||
| 135mSm | 0(300)# keV | 2.4(9) s | β+ | 135Pm | (۳/۲+,۵/۲+) | ||||
| 136Sm | 62 | 74 | ۱۳۵٫۹۲۸۲۷6(13) | 47(2) s | β+ | 136Pm | ۰+ | ||
| 136mSm | 2264.7(11) keV | ۱5(1) µs | (۸-) | ||||||
| 137Sm | 62 | 75 | ۱۳۶٫۹۲۶۹7(5) | 45(1) s | β+ | 137Pm | (۹/۲-) | ||
| 137mSm | 180(50)# keV | 20# s | β+ | 137Pm | ۱/۲+# | ||||
| 138Sm | 62 | 76 | ۱۳۷٫۹۲۳۲۴4(13) | 3.1(2) min | β+ | 138Pm | ۰+ | ||
| 139Sm | 62 | 77 | ۱۳۸٫۹۲۲۲۹7(12) | 2.57(10) min | β+ | 139Pm | ۱/۲+ | ||
| 139mSm | 457.40(22) keV | 10.7(6) s | IT (93.7%) | 139Sm | ۱۱/۲- | ||||
| β+ (6.3%) | 139Pm | ||||||||
| 140Sm | 62 | 78 | ۱۳۹٫۹۱۸۹۹5(13) | 14.82(12) min | β+ | 140Pm | ۰+ | ||
| 141Sm | 62 | 79 | ۱۴۰٫۹۱۸۴۷6(9) | 10.2(2) min | β+ | 141Pm | ۱/۲+ | ||
| 141mSm | 176.0(3) keV | 22.6(2) min | β+ (99.69%) | 141Pm | ۱۱/۲- | ||||
| IT (.31%) | 141Sm | ||||||||
| 142Sm | 62 | 80 | ۱۴۱٫۹۱۵۱۹8(6) | 72.49(5) min | β+ | 142Pm | ۰+ | ||
| 143Sm | 62 | 81 | ۱۴۲٫۹۱۴۶۲8(4) | 8.75(8) min | β+ | 143Pm | ۳/۲+ | ||
| 143m1Sm | 753.99(16) keV | 66(2) s | IT (99.76%) | 143Sm | ۱۱/۲- | ||||
| β+ (.24%) | 143Pm | ||||||||
| 143m2Sm | 2793.8(13) keV | 30(3) ms | ۲۳/2(-) | ||||||
| 144Sm | 62 | 82 | ۱۴۳٫۹۱۱۹۹9(3) | ایزوتوپ پایدار | ۰+ | ۰٫۰۳۰7(7) | |||
| 144mSm | 2323.60(8) keV | 880(25) ns | ۶+ | ||||||
| 145Sm | 62 | 83 | ۱۴۴٫۹۱۳۴۱0(3) | 340(3) d | EC | 145Pm | ۷/۲- | ||
| 145mSm | 8786.2(7) keV | 990(170) ns [۰٫۹۶(+۱۹-۱۵) µs] |
(۴۹/۲+) | ||||||
| 146Sm | 62 | 84 | ۱۴۵٫۹۱۳۰۴1(4) | ۱٫۰3(5)×108 a | α | 142Nd | ۰+ | Trace | |
| 147Sm | 62 | 85 | ۱۴۶٫۹۱۴۸۹۷9(26) | ۱٫۰6(2)×1011 a | α | 143Nd | ۷/۲- | ۰٫۱۴۹9(18) | |
| 148Sm | 62 | 86 | ۱۴۷٫۹۱۴۸۲۲7(26) | 7(3)×1015 a | α | 144Nd | ۰+ | ۰٫۱۱۲4(10) | |
| 149Sm | 62 | 87 | ۱۴۸٫۹۱۷۱۸۴7(26) | Observationally Stable | ۷/۲- | ۰٫۱۳۸2(7) | |||
| 150Sm | 62 | 88 | ۱۴۹٫۹۱۷۲۷۵5(26) | Observationally Stable | ۰+ | ۰٫۰۷۳8(1) | |||
| 151Sm | 62 | 89 | ۱۵۰٫۹۱۹۹۳۲4(26) | 96.6(24) a | β- | 151Eu | ۵/۲- | ||
| 151mSm | 261.13(4) keV | ۱.4(1) µs | (۱۱/۲)- | ||||||
| 152Sm | 62 | 90 | ۱۵۱٫۹۱۹۷۳۲4(27) | Observationally Stable | ۰+ | ۰٫۲۶۷5(16) | |||
| 153Sm | 62 | 91 | ۱۵۲٫۹۲۲۰۹۷4(27) | 46.284(4) h | β- | 153Eu | ۳/۲+ | ||
| 153mSm | 98.37(10) keV | 10.6(3) ms | IT | 153Sm | ۱۱/۲- | ||||
| 154Sm | 62 | 92 | ۱۵۳٫۹۲۲۲۰۹3(27) | Observationally Stable | ۰+ | ۰٫۲۲۷5(29) | |||
| 155Sm | 62 | 93 | ۱۵۴٫۹۲۴۶۴۰2(28) | 22.3(2) min | β- | 155Eu | ۳/۲- | ||
| 156Sm | 62 | 94 | ۱۵۵٫۹۲۵۵۲8(10) | 9.4(2) h | β- | 156Eu | ۰+ | ||
| 156mSm | 1397.55(9) keV | 185(7) ns | ۵- | ||||||
| 157Sm | 62 | 95 | ۱۵۶٫۹۲۸۳6(5) | 8.03(7) min | β- | 157Eu | (۳/۲-) | ||
| 158Sm | 62 | 96 | ۱۵۷٫۹۲۹۹9(8) | 5.30(3) min | β- | 158Eu | ۰+ | ||
| 159Sm | 62 | 97 | ۱۵۸٫۹۳۳۲1(11) | 11.37(15) s | β- | 159Eu | ۵/۲- | ||
| 160Sm | 62 | 98 | ۱۵۹٫۹۳۵۱4(21)# | 9.6(3) s | β- | 160Eu | ۰+ | ||
| 161Sm | 62 | 99 | ۱۶۰٫۹۳۸۸3(32)# | 4.8(8) s | β- | 161Eu | ۷/۲+# | ||
| 162Sm | 62 | 100 | ۱۶۱٫۹۴۱۲2(54)# | 2.4(5) s | β- | 162Eu | ۰+ | ||
| 163Sm | 62 | 101 | ۱۶۲٫۹۴۵۳6(75)# | 1# s | β- | 163Eu | ۱/۲-# | ||
| 164Sm | 62 | 102 | ۱۶۳٫۹۴۸۲8(86)# | 500# ms | β- | 164Eu | ۰+ | ||
| 165Sm | 62 | 103 | ۱۶۴٫۹۵۲۹8(97)# | 200# ms | β- | 165Eu | ۵/۲-# | ||
- Isotope masses from:
-
G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:نامهای متعدد:فهرست نویسندگان (link)
-
G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- Isotopic compositions and standard atomic masses from:
-
J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 75 (6): 683–800. doi:10.1351/pac200375060683.
{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:نامهای متعدد:فهرست نویسندگان (link) -
M. E. Wieser (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 78 (11): 2051–2066. doi:10.1351/pac200678112051.
{{cite journal}}: Unknown parameter|laysummary=ignored (help)
-
J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 75 (6): 683–800. doi:10.1351/pac200375060683.
- Half-life, spin, and isomer data selected from the following sources. See editing notes on this article's talk page.
-
G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:نامهای متعدد:فهرست نویسندگان (link) -
National Nuclear Data Center. "NuDat 2.1 database". Brookhaven National Laboratory. Retrieved September 2005.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=(help) -
N. E. Holden (2004). "Table of the Isotopes". In D. R. Lide (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.). CRC Press. Section 11. ISBN 978-0-8493-0485-9.
{{cite book}}: Unknown parameter|nopp=ignored (|no-pp=suggested) (help)
-
G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
| ایزوتوپهای عناصر شیمیایی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ H |
۲ He |
||||||||||||||||
| ۳ Li |
۴ Be |
۵ B |
۶ C |
۷ N |
۸ O |
۹ F |
۱۰ Ne |
||||||||||
| ۱۱ Na |
۱۲ Mg |
۱۳ Al |
۱۴ Si |
۱۵ P |
۱۶ S |
۱۷ Cl |
۱۸ Ar |
||||||||||
| ۱۹ K |
۲۰ Ca |
۲۱ Sc |
۲۲ Ti |
۲۳ V |
۲۴ Cr |
۲۵ Mn |
۲۶ Fe |
۲۷ Co |
۲۸ Ni |
۲۹ Cu |
۳۰ Zn |
۳۱ Ga |
۳۲ Ge |
۳۳ As |
۳۴ Se |
۳۵ Br |
۳۶ Kr |
| ۳۷ Rb |
۳۸ Sr |
۳۹ Y |
۴۰ Zr |
۴۱ Nb |
۴۲ Mo |
۴۳ Tc |
۴۴ Ru |
۴۵ Rh |
۴۶ Pd |
۴۷ Ag |
۴۸ Cd |
۴۹ In |
۵۰ Sn |
۵۱ Sb |
۵۲ Te |
۵۳ I |
۵۴ Xe |
| ۵۵ Cs |
۵۶ Ba |
* | ۷۲ Hf |
۷۳ Ta |
۷۴ W |
۷۵ Re |
۷۶ Os |
۷۷ Ir |
۷۸ Pt |
۷۹ Au |
۸۰ Hg |
۸۱ Tl |
۸۲ Pb |
۸۳ Bi |
۸۴ Po |
۸۵ At |
۸۶ Rn |
| ۸۷ Fr |
۸۸ Ra |
** | ۱۰۴ Rf |
۱۰۵ Db |
۱۰۶ Sg |
۱۰۷ Bh |
۱۰۸ Hs |
۱۰۹ Mt |
۱۱۰ Ds |
۱۱۱ Rg |
۱۱۲ Cn |
۱۱۳ Nh |
۱۱۴ Fl |
۱۱۵ Mc |
۱۱۶ Lv |
۱۱۷ Ts |
۱۱۸ Og |
| * | ۵۷ La |
۵۸ Ce |
۵۹ Pr |
۶۰ Nd |
۶۱ Pm |
۶۲ Sm |
۶۳ Eu |
۶۴ Gd |
۶۵ Tb |
۶۶ Dy |
۶۷ Ho |
۶۸ Er |
۶۹ Tm |
۷۰ Yb |
۷۱ Lu |
||
| ** | ۸۹ Ac |
۹۰ Th |
۹۱ Pa |
۹۲ U |
۹۳ Np |
۹۴ Pu |
۹۵ Am |
۹۶ Cm |
۹۷ Bk |
۹۸ Cf |
۹۹ Es |
۱۰۰ Fm |
۱۰۱ Md |
۱۰۲ No |
۱۰۳ Lr |
||
|
پرتوداروهای تشخیصی (V09)
| |
|---|---|
| دستگاه عصبی مرکزی | |
| استخوانبندی انسان | |
| کلیه | |
| کبد/دستگاه فاگوسیت تکهستهای | |
| دستگاه تنفس | |
| دستگاه گردش خون | |
| التهاب/عفونت | |
| نئوپلاسم | |
| قشر غده فوق کلیوی | |
| ایزوتوپ پرتوزا/ پرتوپییاب) | |
|
داروهای مورد استفاده در پرتودرمانی (V10)
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تسکیندهندههای درد | |||||
| آدرنرژیک تومورها | |||||
| پادتنهای CD20 | |||||
| ایزوتوپهای پرتوزا |
|
||||