 
				استون
استون
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
			| استون | |||
|---|---|---|---|
| 
 | |||
| 
 | |||
|   | |||
| Acetone | |||
| Propan-2-one | |||
| 2-Propanone | |||
| دیگر نامها 
 | |||
| شناساگرها | |||
| شماره ثبت سیایاس | ۶۷-۶۴-۱  Y | ||
| پابکم | ۱۸۰ | ||
| کماسپایدر | ۱۷۵  Y | ||
| UNII | 1364PS73AF  Y | ||
| شمارهٔ ئیسی | 200-662-2 | ||
| شمارهٔ یواِن | 1090 | ||
| KEGG | D02311  Y | ||
| MeSH | Acetone | ||
| ChEBI | CHEBI:15347  Y | ||
| ChEMBL | CHEMBL۱۴۲۵۳  Y | ||
| شمارهٔ آرتیئیسیاس | AL3150000 | ||
| 635680 | |||
| 1466 | |||
| 3DMet | B00058 | ||
| جیمول-تصاویر سه بعدی | Image 1 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| خصوصیات | |||
| فرمول مولکولی | C3H6O۱ | ||
| جرم مولی | ۵۸٫۰۸ g mol−1 | ||
| شکل ظاهری | مایع بیرنگ | ||
| بوی | تند، میوهای | ||
| چگالی | 0.7845 g/cm3 (25 °C) | ||
| دمای ذوب | −۹۴٫۹ درجه سلسیوس (−۱۳۸٫۸ درجه فارنهایت؛ ۱۷۸٫۲ کلوین) | ||
| دمای جوش | ۵۶٫۰۸ درجه سلسیوس (۱۳۲٫۹۴ درجه فارنهایت؛ ۳۲۹٫۲۳ کلوین) | ||
| انحلالپذیری در آب | انحلالپذیر | ||
| انحلالپذیری | انحلالپذیر در بنزن، دیاتیل اتر، متانول، کلروفرم، اتانول | ||
| log P | -0.24 | ||
| فشار بخار | 
 | ||
| اسیدی (pKa) | 
 | ||
| پذیرفتاری مغناطیسی | -33.8·10-6 cm3/mol | ||
| رسانندگی گرمایی | 0.161 W/(m·K) (25 °C) | ||
| ضریب شکست (nD) | 1.3588 (20 °C) | ||
| گرانروی | 0.306 mPa·s (25 °C) | ||
| ساختار | |||
| Trigonal planar at C2 | |||
| شکل مولکولی | Dihedral at C2 | ||
| گشتاور دوقطبی | 2.88 D | ||
| ترموشیمی | |||
| 126.3 J/(mol·K) | |||
| 
آنتروپی مولار استاندارد S | 199.8 J/(mol·K) | ||
| 
آنتالپی استاندارد تشکیل ΔfH | -248.4 kJ/mol | ||
| Std enthalpy of combustion ΔcH | -1.79 MJ/mol | ||
| خطرات | |||
| GHS pictograms |     | ||
| سیستم هماهنگ جهانی طبقهبندی و برچسبگذاری مواد شیمیایی | DANGER | ||
| GHS hazard statements | H225, H302, H319, H336, H373 | ||
| GHS precautionary statements | P210, P235, P260, P305+351+338 | ||
| خطرات اصلی | بهشدت قابل اشتعال | ||
| لوزی آتش |   | ||
| نقطه اشتعال | |||
| دمای خودآتشگیری | |||
| محدودیتهای انفجار | 2.5–12.8% | ||
| آمریکا Permissible exposure limit (PEL) | 1000 ppm (2400 mg/m3) | ||
| Threshold Limit Value | 1185 mg/m3 (TWA), 2375 mg/m3 (STEL) | ||
| LD50 | 
 | ||
| به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |||
|  Y (بررسی) (چیست:  Y/  N؟) | |||
| Infobox references | |||
| 
 | |||
اَسِتون (انگلیسی: Acetone؛ 2-propanone یا dimethyl ketone) نوعی ترکیب آلی با فرمول CO(CH3)2 است. استون سادهترین و کوچکترین عضو از خانواده کتونهاست. از آنجا که فرمول شیمیایی استون به صورت CH3COCH3 است و دارای گروه -C=O میباشد، میتوان آن را جزو کتونها محسوب کرد. این ماده فرار، بیرنگ و به شدت قابل اشتعال است و به عنوان یک حلال مصرف بسیار زیادی در صنایع مختلف از جمله داروسازی، پلاستیک سازی، رنگ و رزین، و صنایع الکلی دارد. یکی از سادهترین روشهای ساخت این ماده تقطیر استات کلسیم است.
پیوند به بیرون
|  | در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ استون موجود است. | 
| مسیر موالونیک | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسیرهای غیرموالونیک |  | ||||||||||
| به کلسترول | |||||||||||
| از کلسترول (به استروئیدها) | |||||||||||
| استروئیدها | 
 | ||||||||||
| غیرانسانی | 
 | ||||||||||










