Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
فهرست کشورها بر پایه مصرف سرانه چای
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
این مقاله مصرف سرانه چای کشورها و قلمروها را بر اساس آمار سال ۲۰۱۶ فهرست میکند.
مصرف چای
رتبه | کشور/منطقه | مصرف چای |
---|---|---|
۱ | ایران | ۳٫۱۶ کیلوگرم (۶٫۹۶ پوند) |
۲ | مراکش | ۲٫۱۹ کیلوگرم (۴٫۸۳ پوند) |
۳ | ترکیه | ۱٫۹۴ کیلوگرم (۴٫۲۸ پوند) |
۴ | جمهوری ایرلند | ۱٫۵۰ کیلوگرم (۳٫۳۰ پوند) |
۵ | بریتانیا | ۱٫۳۸ کیلوگرم (۳٫۰۵ پوند) |
۶ | روسیه | ۱٫۲۲ کیلوگرم (۲٫۶۸ پوند) |
۷ | نیوزیلند | ۱٫۱۹ کیلوگرم (۲٫۶۳ پوند) |
۸ | ژاپن | ۱٫۱۹ کیلوگرم (۲٫۶۲ پوند) |
۹ | مصر | ۱٫۰۱ کیلوگرم (۲٫۲۳ پوند) |
۱۰ | لهستان | ۱٫۰۰ کیلوگرم (۲٫۲۰ پوند) |
۱۱ | سریلانکا | ۰٫۹۷ کیلوگرم (۲٫۱۳ پوند) |
۱۲ | عربستان سعودی | ۰٫۹۰ کیلوگرم (۱٫۹۸ پوند) |
۱۳ | آفریقای جنوبی | ۰٫۸۱ کیلوگرم (۱٫۷۹ پوند) |
۱۴ | هلند | ۰٫۷۸ کیلوگرم (۱٫۷۲ پوند) |
۱۵ | استرالیا | ۰٫۷۵ کیلوگرم (۱٫۶۵ پوند) |
۱۶ | امارات متحدهٔ عربی | ۰٫۷۲ کیلوگرم (۱٫۵۹ پوند) |
۱۷ | آلمان | ۰٫۶۹ کیلوگرم (۱٫۵۲ پوند) |
۱۸ | هنگ کنگ | ۰٫۶۵ کیلوگرم (۱٫۴۳ پوند) |
۱۹ | اوکراین | ۰٫۵۸ کیلوگرم (۱٫۲۸ پوند) |
۲۰ | چین | ۰٫۵۷ کیلوگرم (۱٫۲۵ پوند) |
۲۱ | کانادا | ۰٫۵۱ کیلوگرم (۱٫۱۲ پوند) |
۲۲ | مالزی | ۰٫۴۸ کیلوگرم (۱٫۰۶ پوند) |
۲۳ | اندونزی | ۰٫۴۶ کیلوگرم (۱٫۰۱ پوند) |
۲۴ | سوئیس | ۰٫۴۴ کیلوگرم (۰٫۹۷ پوند) |
۲۵ | چک | ۰٫۴۲ کیلوگرم (۰٫۹۳ پوند) |
۲۶ | سنگاپور | ۰٫۳۷ کیلوگرم (۰٫۸۱ پوند) |
۲۷ | اسلواکی | ۰٫۳۶ کیلوگرم (۰٫۸۰ پوند) |
۲۸ | هند | ۰٫۳۳ کیلوگرم (۰٫۷۲ پوند) |
۲۹ | تایوان | ۰٫۲۹ کیلوگرم (۰٫۶۵ پوند) |
۳۰ | سوئد | ۰٫۲۹ کیلوگرم (۰٫۶۴ پوند) |
۳۱ | مجارستان | ۰٫۲۸ کیلوگرم (۰٫۶۲ پوند) |
۳۲ | نروژ | ۰٫۲۷ کیلوگرم (۰٫۶۰ پوند) |
۳۳ | اتریش | ۰٫۲۷ کیلوگرم (۰٫۵۹ پوند) |
۳۴ | فنلاند | ۰٫۲۴ کیلوگرم (۰٫۵۴ پوند) |
۳۵ | ایالات متحده آمریکا | ۰٫۲۳ کیلوگرم (۰٫۵۰ پوند) |
۳۶ | آرژانتین | ۰٫۲۱ کیلوگرم (۰٫۴۷ پوند) |
۳۷ | اسرائیل | ۰٫۲۰ کیلوگرم (۰٫۴۵ پوند) |
۳۸ | فرانسه | ۰٫۲۰ کیلوگرم (۰٫۴۴ پوند) |
۳۹ | ویتنام | ۰٫۲۰ کیلوگرم (۰٫۴۴ پوند) |
۴۰ | فیلیپین | ۰٫۱۷ کیلوگرم (۰٫۳۷ پوند) |
۴۱ | اسپانیا | ۰٫۱۵ کیلوگرم (۰٫۳۲ پوند) |
۴۲ | دانمارک | ۰٫۱۵ کیلوگرم (۰٫۳۲ پوند) |
۴۳ | ایتالیا | ۰٫۱۴ کیلوگرم (۰٫۳۱ پوند) |
۴۴ | بلژیک | ۰٫۱۳ کیلوگرم (۰٫۲۸ پوند) |
۴۵ | بلغارستان | ۰٫۱۱ کیلوگرم (۰٫۲۴ پوند) |
۴۶ | رومانی | ۰٫۰۷۳ کیلوگرم (۰٫۱۶ پوند) |
۴۷ | پرتغال | ۰٫۰۶۴ کیلوگرم (۰٫۱۴ پوند) |
۴۸ | مکزیک | ۰٫۰۵۰ کیلوگرم (۰٫۱۱ پوند) |
۴۹ | کرهٔ جنوبی | ۰٫۰۲۷ کیلوگرم (۰٫۰۶ پوند) |
۵۰ | یونان | ۰٫۰۲۳ کیلوگرم (۰٫۰۵ پوند) |
۵۱ | ونزوئلا | ۰٫۰۲۳ کیلوگرم (۰٫۰۵ پوند) |
۵۲ | پرو | ۰٫۰۲۳ کیلوگرم (۰٫۰۵ پوند) |
۵۳ | کلمبیا | ۰٫۰۱۸ کیلوگرم (۰٫۰۴ پوند) |
۵۴ | برزیل | ۰٫۰۱۸ کیلوگرم (۰٫۰۴ پوند) |
۵۵ | تایلند | ۰٫۰۱۴ کیلوگرم (۰٫۰۳ پوند) |
انواع مشترک |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بر پایه کشور | |||||||||||||||
فرهنگ چای |
|
||||||||||||||
تاریخ | |||||||||||||||
تولید و توزیع |
|
||||||||||||||
آمادهسازی |
|
||||||||||||||
سلامت عمومی |
|
||||||||||||||
فروش | |||||||||||||||
نوشیدنیها بر اساس چای |
|||||||||||||||
جستار وابسته |
|
||||||||||||||
کلی | |
---|---|
اجتماعی/سیاسی | |
اقتصادی | |
بهداشت | |
زیستمحیطی | |