Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
فابیو پیزاکان
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۲۸ ژانویهٔ ۱۹۸۶ (۳۷ سال) | ||
زادگاه | ناپل | ||
قد | 1.78 m | ||
پست | مدافع | ||
شمارهٔ پیراهن | ۴ | ||
باشگاههای جوانان | |||
باشگاه فوتبال جنوآ | |||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۵–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال جنوآ | ۱ | (۰) |
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | ← Ravenna (قرضی) | ۱۲ | (۰) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ← باشگاه فوتبال کرمونزه loan) | ۲۰ | (۰) |
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ← باشگاه فوتبال ویرتوس لانچانو (قرضی) | ۲۳ | (۰) |
۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال کیهوو ورونا | ۰ | (۰) |
۲۰۰۸–۲۰۱۱ | Lumezzane | ۵۶ | (۵) |
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | ← Ancona (قرضی) | ۲۲ | (۰) |
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال ترنانا | ۳۹ | (۳) |
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال آولینو | ۸۰ | (۱) |
۲۰۱۵–۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال کالیاری | ۱۵۱ | (۴) |
۲۰۲۱–۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال لچه | ۱۰ | (۰) |
تیم ملی | |||
۲۰۰۶ | Italy U20 "C" | ۳ | (۰) |
|
فابیو پیزاکان (انگلیسی: Fabio Pisacane؛ زادهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال کیهوو ورونا، باشگاه فوتبال کرمونزه، باشگاه فوتبال ویرتوس لانچانو، باشگاه فوتبال آنکونا، باشگاه فوتبال کالیاری، باشگاه فوتبال آ. ث. لومتزانه، باشگاه فوتبال جنوآ، باشگاه فوتبال آولینو، و باشگاه فوتبال ترنانا اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال Italy U20 "C" بازی کردهاست.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Fabio Pisacane». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مارس ۲۰۲۲.