Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
سرب
سرب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تلفظ |
/ˈlɛd/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظاهر | Metallic gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد (Ar، استاندارد) | ۷۰۰۲۲۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♠۲۰۷٫۲(۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرب در جدول تناوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد اتمی (Z) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه | گروه ۱۴ (گروه کربن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوره | دوره 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلوک | بلوک-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسته | Post-transition metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 8, 18, 32, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاز در STP | جامد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 600.61 K (327.46 °C, 621.43 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 2022 K (1749 °C, 3180 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چگالی (near r.t.) | 11.34 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حالت مایع (at m.p.) | 10.66 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارت همجوشی | 4.77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنتالپی تبخیر | 179.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت حرارتی مولی | 26.650 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد اکسایش | −4, −2, −1, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric اکسید) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | مقیاس پائولینگ: 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژی یونش |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی | empirical: 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | pm 146±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالسی | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خط طیف نوری سرب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیگر ویژگی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار بلوری | (fcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبساط حرارتی | 28.9 µm/(m·K) (at 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانندگی گرمایی | 35.3 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانش الکتریکی | 208 n Ω·m (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانش مغناطیسی | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول برشی | 5.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدول حجمی | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سختی برینل | 38.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره ثبت سیایاس | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزوتوپهای سرب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرب (به انگلیسی: Lead) یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۸۲ و نشان شیمیایی pb (به لاتین: Plumbum) است. این فلز سنگین، چگالی بالا و نقطه ذوب بسیار پایینی در مقایسه با سایر فلزات داشته و فلزی نرم است.
سرب عنصری سمی و شکلپذیر است که دارای رنگ خاکستری کدر میباشد. هنگامیکه تازه برش داده میشود قرمز رنگ و مایل به آبی است اما در معرض هوا به رنگ خاکستری تیره تبدیل میشود. این ماده از رسانایی الکتریکی پایینی برخوردار است. سرب در میان عناصر پایدار دارای بالاترین عدد اتمی است. سرب به آسانی از کانسنگها قابل استخراج است.
سرب حداقل از ۷۰۰۰ سال پیش مورد استفاده بشر میباشد. انسانهای ماقبل تاریخ، از این ماده استفاده میکردند و مردمان غرب آسیا، سنگهای حاوی سرب را گالنا مینامیدند. در کتاب سفر خروج (بخشی از انجیل) نیز به این عنصر اشاره شدهاست. کیمیاگران میپنداشتند سرب قدیمیترین فلز بوده و به سیاره زحل مربوط میشود. در روم باستان، استخراج و استفاده از سرب، بهویژه بهدلیل رنگ نقرهای آن، رونق زیادی داشت اما این موضوع با سقوط امپراتوری روم غربی به پایان رسید. لولههای سربی که نشانههای امپراتوری روم را حمل میکردند هنوز هم بهکار میروند. در دورهٔ انقلاب صنعتی، استفادهٔ گسترده از سرب، مجدداً رواج پیدا کرد. در سال ۲۰۱۴، حدود ۱۰ میلیون تُن سرب در سراسر جهان تولید شد که بیش از نیمی از این مقدار، حاصل بازیافت و استفادهٔ مجدد از این فلز بود.
بهدلیل خواصی چون فراوانی، چگالی و شکلپذیری بالا، نقطه ذوب پایین و مقاومت بالای سرب در برابر اکسایش-کاهش، کاربردهای متعددی برای این ماده تعریف شدهاست.
کاربردهای اولیه سرب عبارت بودند از: سازههای ساختمانی، رنگدانههای مورد استفاده در لعاب سرامیک و لولههای انتقال آب. کاخها و کلیساهای بزرگ اروپا در وسایل تزئینی، سقفها، لولهها و پنجرهها دارای مقادیر قابل توجهی سرب هستند. این فلز (در حالت عنصری) پس از آهن، آلومینیوم، مس و روی بیشترین کاربرد را دارد. برخی موارد استفاده از سرب به شرح زیر است: در مقابله با تشعشات، ساخت لحیم، مسوار، باتریهای اسید سرب، در اجزای الکترونیکی، روکش کابل، مهمات، در شیشه CTRها، سرامیک، شیشههای حاوی سرب، لولههای سربی (استفاده از اتصالات سربی در لولههای آب آشامیدنی در دهه ۱۹۹۰ در آمریکا غیرقانونی شد و امروزه کاربرد زیادی ندارند) در رنگها (از سال ۱۹۷۸ در آمریکا و به تدریج از دهه ۶۰ تا دهه ۸۰ در انگلستان ممنوع شد اگرچه رنگ سطوح قدیمی میتوانست تا ۵۰٪ وزن از سرب باشد) آلیاژها، مسوار، اتصالات و مواد پرکننده. همچنین در بامها بهعنوان درزگیر برای محافظت اتصالات در برابر باران مورد استفاده قرار میگیرد. در بنزین بهصورت تترااتیلسرب و تترا متیل سرب برای کاهش صدای موتور کاربرد داشت. البته فروش بنزین سربدار در آمریکا از سال ۱۹۸۶ و در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۹ ممنوع شد. سرب یک ابررسانا با دمای بحرانی K=۲۰/۷ c T (۹۵/۲۶۵ – درجه سانتیگراد) میباشد.
در اواسط دهه ۸۰ تغییر مهمی در الگوهای پایان استفاده از سرب به وجود آمده بود. بیشتر این تغییر ناشی از پیروی مصرفکنندگان سرب آمریکا از قوانین زیستمحیطی بود، که به طرز قابل ملاحظهای استفاده از سرب را در محصولات به جز باتری از جمله بنزین، رنگ، اتصالات و سیستمهای آبی کاهش داده یا حتی حذف کرد.
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
ایزوتوپها
سرب بهطور طبیعی دارای چهار ایزوتوپ پایدار است: Pb-۲۰۴(۱٫۴٪)، Pb-۲۰۶(۲۴٫۱٪)، Pb-۲۰۷(۲۲٫۱٪)، Pb-۲۰۸(۵۲٫۴٪). سرب ۲۰۶–۲۰۷ و ۲۰۸ همگی پرتوزا بوده و محصولات پایانی زنجیره فروپاشی پیچیدهای هستند که به ترتیب در اورانیوم-۲۳۸,اورانیوم-۲۳۵ و توریوم-۲۳۲ رخ میدهند. نیمهعمرهای مساوی این آرایشهای فرسایشی بسیار متغیر است به ترتیب: ۹ ۱۰٬۰۴/۷ X 8 10X ۴۷/۴ و۴/۱ X ۱۰ ۱۰سال. هر کدام از آنها به نسبت Pb-۲۰۴ تنها ایزوتوپ پایدار غیر پرتوزا گزارش میشود. ترتیب نسبتهای ایزوتوپی برای بیشتر مواد معدنی طبیعی ۰/۳۰ –۰۰/۱۴ برای Pb-206/Pb-۲۰۴، ۱۵–۱۷ برای Pb-207/Pb-۲۰۴ و ۵۰–۳۵ برای Pb-208/Pb-۲۰۴ میباشد اگرچه نمونههای بسیار زیادی خارج از این حوزه در نوشتهها به چشم میخورد.
جداسازی
سرب، با میزان ۱۴ پیپیام، ۳۸اُمین عنصر فراوان در پوسته زمین است. امروزه معمولاً سرب در کانیهایی همراه با روی، نقره و (بیشتر) مس یافت میشود و به همراه این مواد جدا میگردد. ماده معدنی اصلی سرب گالن(PbS) است که حاوی ۶/۸۶٪ سرب میباشد. سایر کانیهای مختلف و معمول آن سروسیت (PbCO3) و انگلسیت (PbSO4) میباشند. اما بیش از نیمی از سربی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد بازیافتی میباشد. سنگ معدن بهوسیله مته یا انفجار جداشده سپس آن را خرد کرده و روی زمین قرار میدهند. بعد از آن سنگ معدن تحت تأثیر فرایندی قرار میگیرد که در قرن نوزدهم در Broken Hill استرالیا به وجود آمد. یک فرایند شناورسازی، سرب و دیگر مواد معدنی را از پس ماندههای سنگ جدا میکند تا با عبور سنگ معدن، آب و مواد شیمیایی خاص از تعدادی مخزن که درون آنها دوغاب همیشه مخلوط میشود، عصارهای به وجود آید. درون این مخزنها هوا جریان یافته و سولفید سرب به حبابها میچسبد و به صورت کف بالا آمده که میتوان آن را جدا نمود. این کف (که تقریباً دارای ۵۰٪ سرب است) خشک شده سپس قبل از پالایش به منظور تولید سرب ۹۷٪ سینتر میشوند. بعد ازآن سرب را طی مراحل مختلف سرد کرده تا ناخالصیهای (ریم) سبکتر بالا آمده و آنها را جدا میکنند. سرب مذاب با گداختن بیشتر بهوسیله عبور هوا از روی آن و تشکیل لایهای از تفاله فلز که حاوی تمامی ناخالصیهای باقیمانده میباشد تصفیه شده و سرب خالص ۹/۹۹٪ بهدست میآید.
اثرات بیولوژیک
سرب، فلزی سمی است که حتی در غلظتهای پایین به دستگاه عصبی آسیب رسانده (بهویژه در کودکان) و موجب بیماریهای خونی و مغزی میشود. تماس طولانی با این فلز یا نمکهای آن (مخصوصاً نمکهای محلول یا اکسید غلیظ آن PbO2) میتواند باعث بیماریهای کلیه و دردهای شکمی شود.
سمیت
میزان حداقل ۵ میکروگرم سرب در هر دسیلیتر خون کودکان سبب اثرات سوء بر بهره هوشی خواهد شد و این اثرات با افزایش تماس با سرب و افزایش غلظت خونی سرب، افزایش خواهد یافت. تماس با سرب در کودکان میتواند منجر به اختلال تمرکز و پرخاشگری شود.
علایم مسمومیت با سرب
دلدرد و قولنج شدید شکمی، یبوست، درد مفاصل زانوها، مچ و آرنج، کمر، شانه، سردرد، خستگی، بیقراری و بی اشتهایی
مسمومیت حاد: بی اشتهایی، تحریک پذیری، استفراغ، انسفالوپاتی حاد و آتاکسی، استفراغ مقاوم، لتارژی، تشنج و اغما
مسمومیت مزمن: تورم لثه با خطوط آبی روی لثهها، احساس طعم فلزی در دهان، ترومبوز عروق مغزی و انسفالوپاتی ناشی از آن، کاهش قدرت یادگیری و حافظه، هوش پایین، اختلالات رفتاری، لرزش، قولنج رودهای، درد عضلانی، افزایش فشار خون، کم خونی، کاهش تعداد اسپرم و ناباروری.
هر سال تماس با سرب در کودکان منجر به افزایش تقریبی ۶۰۰۰۰۰ مورد ناتوانی مغزی جدید در جهان میگردد. در منازل قدیمی که چهل سال یا بیشتر از ساخت آن میگذرد، رنگهای استفاده شده و پوسته شده در دیوارها و چارچوبها و لولههای آب، اصلیترین منبع مسمومیت با سرب میباشد. کودکان زیر ۵ سال و زنان باردار دو گروه اصلی در معرض خطر در اثر تماس با سرب هستند. از سوختن هر لیتر بنزین سرب دار ۰٫۳۲ گرم سرب وارد هوا میشود، که ۱۰٪ آن روی سطح خیابانها ریخته میشود و بهطور متوسط یک اتومبیل در حدود ۱ کیلوگرم در سال از خود سرب خارج میکند. غلظت سرب در خون ساکنین شهرها بیشتر از حاشیه شهرها و بیشتر از روستاها است. کودکان نسبت به صدمات ناشی از سمیت عصبی مسمومیت با سرب بسیار حساس هستند و گاهی اوقات صدمات عصبی ناشی از سرب در کودکان برگشتناپذیر است. به منظور سنجش سرب در خون افراد شاغل در صنعت که با سرب تماس دارند، آزمایش خون باید بهطور مرتب انجام شود. تماس با سرب تقریباً عامل ۰٫۶٪ از بیماریهایی است که در کل جهان و خصوصاً در کشورهای در حال توسعه گزارش میشود. در سالهای اخیر موارد متعددی از مرگ معتادانی که از تریاک تقلیب شده با سرب استفاده نمودهاند به دلیل مسمومیت با سرب مشاهده شدهاست. تماس با مقادیر بالای سرب در زنان باردار میتواند منجر به سقط جنین، مرده زایی، زایمان زودرس و تولد نوزاد کم وزن و حتی ناقص شود.
کاربردها
ساخت لوله و مخازن آب، تهیه پوشش سقفها، حلبی، مفتول، روکش کابلهای برقرسانی، تولید مهمات مانند ساچمه و فشنگ، صنایع جنگافزاری، شیشهسازی، [پلاستیک|پلاستیکسازی]]، باتریسازی، لاستیکسازی، لیاژهای فلزی، رنگسازی، کبریتسازی، صنایع شیمیایی، اتاقک سربی، منابع تبخیر، آفتکشها، سوخت اتومبیل و حروف چاپ، اتصالات و مواد پرکننده دندان، باتریهای اسید سرب و نیز بخشی از آلیاژهای لحیم، مسوار و آلیاژهای گدازپذیر میباشد.
این فلز تشعشعات هستهای را عبور نمیدهد بهعنوان نمونه، یک لایه ۹ میلیمتری از سرب، توان پرتو گاما را نصف میکند و برای جلوگیری از عبور این پرتو، دیواره سربی با ضخامت ۱۰ سانتیمتر کافی است.
تولید
در سال ۲۰۱۴، تولید سرب در سراسر جهان به دلیل استفاده در باتریهای اسید-سربی در حال افزایش است. دو دسته تولید مختلف برای سرب وجود دارد: تولید اولیه از سنگهای معدنی و تولید ثانویه از فلز قراضه. در سال ۲۰۱۴، ۴٫۵۸ میلیون تن سرب از تولید اولیه و ۵٫۶۴ میلیون تن از تولید ثانویه حاصل شدهاست. سه تولیدکننده برتر کنسانتره سرب استخراج شده در آن سال به ترتیب چین، استرالیا و آمریکا بودند. سه تولیدکننده برتر سرب تصفیه شده چین، آمریکا و هند بودند.
فرآیندهای تولید سرب اولیه و ثانویه مشابه هستند. برخی از کارخانههای تولید اولیه اکنون عملیات خود را با قراضه سرب تکمیل میکنند و این روند احتمالاً در آینده افزایش خواهد یافت. در صورت استفاده از روشهای مناسب، سرب به دست آمده از طریق فرآیندهای ثانویه از سرب به دست آمده از طریق فرآیندهای اولیه قابل تشخیص نیست. سرب قراضه حاصل از صنعت ساخت و ساز ساختمان معمولاً نسبتاً تمیز بوده و بدون نیاز به گدازگری (Smelting) مجدداً ذوب (Melt) میشود، هرچند که بعضاً به تصفیه نیاز است؛ بنابراین تولید سرب ثانویه، از نظر نیاز به انرژی نزدیک به ۵۰٪ یا بیشتر، ارزانتر از تولید اولیه است.
کشور | خروجی (بر حسب هزار تن) |
---|---|
چین | ۲۴۰۰ |
استرالیا | ۵۰۰ |
آمریکا | ۳۳۵ |
پرو | ۳۱۰ |
مکزیک | ۲۵۰ |
روسیه | ۲۲۵ |
هند | ۱۳۵ |
بولیوی | ۸۰ |
سوئد | ۷۶ |
ترکیه | ۷۵ |
ایران | ۴۱ |
قزاقستان | ۴۱ |
لهستان | ۴۰ |
آفریقای جنوبی | ۴۰ |
کره شمالی | ۳۵ |
ایرلند | ۳۳ |
مقدونیه | ۳۳ |
سایر کشورها | ۱۷۰ |
ترکیبات سرب
| |
---|---|
Pb(II) | |
Pb(II,IV) | |
Pb(IV) |
جدول تناوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کانسنگها |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
انواع کانسارها |
|