Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
تانی گری تامپسون
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
تانی گری تامپسون
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member of the House of Lords Lord Temporal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آغاز به کار ۲۳ مارس ۲۰۱۰ اشرافیت انتصابی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده |
Carys Davina Grey
۲۶ ژوئیهٔ ۱۹۶۹ (۵۳ سال) کاردیف |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهروند | British | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | بریتانیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حزب سیاسی | None (crossbencher) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
همسر(ان) | Ian Thompson (1999-present) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرزندان | 1 daughter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل تحصیل | Loughborough University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیشه | سیاستمدار; دو و میدانی; سلبریتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وبگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لقب(ها) | Tanni Grey-Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیشینه ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور |
بریتانیای کبیر ولز |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | Wheelchair racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلولیت | مهرهشکاف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاسبندی معلولان | T53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازنشستگی | ۲۰۰۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مربیگری | Jade Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دستاوردها و عنوانها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تانی گری تامپسون (انگلیسی: Tanni Grey-Thompson؛ زادهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۱۹۶۹) سیاستمدار اهل بریتانیا است.
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون ۱۰۰ زن بیبیسی شدهاست.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Tanni Grey-Thompson». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ سپتامبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تانی گری تامپسون موجود است. |
عمومی | |
---|---|
کتابخانههای ملی | |
سایر |