Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
بازیهای پاراآسیایی
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
اختصار | APG |
---|---|
اولین دوره | بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۰ در گوانگژو، چین |
دوره برگزاری | هر چهار سال |
آخرین دوره | بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸ در جاکارتا، اندونزی |
هدف | رویداد چندورزشی برای ورزشکاران معلول آسیایی |
بازیهای پاراآسیایی (به انگلیسی: Asian Para Games) یک رویداد چندورزشی است که هر چهارسال برای ورزشکارانی با معلولیت جسمی برگزار میشود. اولین دوره این رقابتها سال ۲۰۱۰ به همراه شانزدهمین دوره از بازیهای آسیایی در گوانگژو، چین برگزار شد.
فهرست دورهها
دوره | سال | کشور | میزبان | افتتاحشده توسط | تاریخ شروع | تاریخ پایان | کشورها | شرکت کنندگان | ورزشها | رویدادها | بهترین کشور | منابع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | ۲۰۱۰ | گوانگژو | چین | لی که چیانگ | ۱۲ دسامبر | ۱۹ دسامبر | ۴۱ | ۲٬۴۰۵ | ۱۹ | ۳۴۱ | چین (CHN) | |
II | ۲۰۱۴ | اینچئون | کره جنوبی | جونگ هونگ-وون | ۱۸ اکتبر | ۲۴ اکتبر | ۴۱ | ۲٬۴۹۷ | ۲۳ | ۴۴۳ | چین (CHN) | |
III | ۲۰۱۸ | جاکارتا | اندونزی | ۶ اکتبر | ۱۳ اکتبر | ۴۳ | ۲٬۸۳۱ | ۱۸ | ۵۴۶ | |||
IV | ۲۰۲۲ | هانگژو | چین | رویداد آینده | ||||||||
V | ۲۰۲۶ | ناگویا | ژاپن | رویداد آینده |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین (CHN) | ۵۳۱ | ۳۰۱ | ۱۹۵ | ۱۰۲۷ |
۲ | کره جنوبی (KOR) | ۱۵۲ | ۱۵۰ | ۱۵۷ | ۴۵۹ |
۳ | ژاپن (JPN) | ۱۱۵ | ۱۵۴ | ۱۶۴ | ۴۳۳ |
۴ | ایران (IRI) | ۱۱۵ | ۱۱۸ | ۱۰۳ | ۳۳۶ |
۵ | تایلند (THA) | ۶۴ | ۱۰۲ | ۱۳۶ | ۳۰۲ |
۶ | ازبکستان (UZB) | ۵۸ | ۳۱ | ۲۵ | ۱۱۴ |
۷ | اندونزی (INA) | ۴۷ | ۶۳ | ۷۴ | ۱۸۴ |
۸ | مالزی (MAS) | ۴۱ | ۵۷ | ۷۱ | ۱۶۹ |
۹ | هنگ کنگ (HKG) | ۲۶ | ۴۰ | ۵۴ | ۱۲۰ |
۱۰ | ویتنام (VIE) | ۲۰ | ۱۹ | ۴۲ | ۸۱ |
مجموع (۱۰ کشور) | ۱۱۶۹ | ۱۰۳۵ | ۱۰۲۱ | ۳۲۲۵ |
جستارهای وابسته
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Asian Para Games». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰۱۹-۰۱-۱۰.