Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
آنیتا نال
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Nadia Anita Louise Nall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۱ ژوئیهٔ ۱۹۷۶ (۴۶ سال) هریسبورگ، پنسیلوانیا |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۵ ft ۵ in (۱٫۶۵ m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۱۲۳ پوند (۵۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گونه | شنای قورباغه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | North Baltimore Aquatic Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم دانشگاهی | Arizona State University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
آنیتا نال (به انگلیسی: Anita Nall) (زادهٔ ۲۱ ژوئیهٔ ۱۹۷۶) شناگر اهل ایالات متحده آمریکا است.
جستارهای وابسته
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.