Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
گسترش واکسن کووید-۱۹
تا تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۰، حدود ۶ میلیارد دوز واکسن کووید-۱۹ در جهان تزریق شدهاست و حدود ۴۲٫۹ درصد از جمعیت جهان، دستکم یک دوز واکسن را دریافت کردهاند.
طی دنیاگیری کووید-۱۹ در مورد جدول زمانی سریع و مقیاس بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ در طول سال ۲۰۲۰، سازمانهای بینالمللی مانند سازمان جهانی بهداشت و ائتلاف برای نوآوریهای آمادگی همهگیری، تولیدکنندگان واکسن، دولتها و صنعت، در حال ارزیابی میزان نیاز و تولید و توزیع نهایی واکسن هستند.ممکن است کشورهایی که واکسن تولید میکنند متقاعد شوند که بالاترین پیشنهاد را برای تولید داشته یا خدمات اولیه را به کشور خود ارائه دهند. متخصصان تأکید میکنند که واکسنهای دارای مجوز برای افراد در خط مقدم مراقبتهای بهداشتی و بیشترین نیاز در دسترس و مقرون به صرفه باشند. در آوریل سال ۲۰۲۰، گزارش شد که بریتانیا توافق کردهاست که با ۲۰ کشور دیگر و سازمانهای جهانی از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا برای پیدا کردن واکسن و به اشتراک گذاشتن نتایج کار کند. چندین شرکت قصد دارند در ابتدا واکسن را با قیمت مصنوعی پایین تولید کنند، سپس بعداً در صورت نیاز به واکسیناسیون سالانه و در حالی که کشورها برای نیازهای آینده سهم خود را تهیه میکنند، قیمتها را برای سودآوری بعداً افزایش دهند.
توزیع
بسیاری از کشورها برنامههای توزیع مرحلهای را اجرا کردهاند که افرادی را که بیشترین خطر ایجاد عوارض را دارند مانند افراد مسن و افراد دارای بیماریهای زمینهای و افرادی که در معرض خطر بیماری و انتقال ویروس قرار دارند مانند کارکنان مراقبتهای درمانی در اولویت قرار میدهند.
در ایالات متحده آمریکا، کمیته مشورتی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) در زمینه ایمنسازی (ACIP) در ۱ دسامبر ۲۰۲۰ رای داد که اولین دوزهای واکسن باید برای کارکنان مراقبتهای بهداشتی و ساکنان و کارکنان خانههای سالمندان در اولویت قرار گیرند. این کمیته همچنین توصیه کرد که مرحله دوم توزیع و واکسیناسیون، (فاز 1b) شامل افراد زیر ۷۵ سال و افراد شاغل در مغازههای خواربار فروشی، رستورانها، نیروهای نظامی، پلیس، آتشنشانی، خردهفروشیها، مدارس، ترابری عمومی، هتلها، انبارها و رسانههای خبری باشد. با این حال، کشورها برنامههای نهایی را برای اولویتبندی، توزیع و تدارک واکسیناسیون خواهند داشت.
اتحادیه اروپا، واکسیناسیون را در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰ آغاز کرد.
کشور | واکسینه شده | % of pop. | |
---|---|---|---|
World | 363,694,885 | 4.7% | |
China | 133,801,000 | -- | |
United States | 104,213,478 | 31.2% | |
India | 65,739,470 | 4.8% | |
European Union | 55,607,559 | 12.5% | |
United Kingdom | 31,425,682 | 46.3% | |
Brazil | 16,377,083 | 7.7% | |
Germany | 10,039,938 | 12.0% | |
Turkey | 9,478,896 | 11.2% | |
France | 9,109,776 | 13.4% | |
United Arab Emirates | 8,559,291 | -- | |
Indonesia | 8,424,729 | 3.1% | |
Mexico | 7,903,660 | 6.1% | |
Italy | 7,566,666 | 12.5% | |
Russia | 7,445,035 | 5.1% | |
Chile | 6,939,461 | 36.3% | |
Spain | 5,707,450 | 12.2% | |
Canada | 5,554,343 | 14.7% | |
Bangladesh | 5,452,634 | 3.3% | |
Israel | 5,256,540 | 60.7% | |
Saudi Arabia | 4,871,878 | -- | |
Poland | 4,544,816 | 12.0% | |
Morocco | 4,348,995 | 11.8% | |
Argentina | 3,495,125 | 7.7% | |
Hungary | 2,235,731 | 23.1% | |
Romania | 2,065,575 | 10.7% | |
Colombia | 1,971,891 | 3.9% | |
Netherlands | 1,688,490 | 9.9% | |
Nepal | 1,600,000 | -- | |
Belgium | 1,472,477 | 12.7% | |
Serbia | 1,458,304 | 21.4% | |
Austria | 1,249,672 | 13.9% | |
Czechia | 1,230,044 | 11.5% | |
Portugal | 1,196,971 | 11.7% | |
Greece | 1,171,420 | 11.2% | |
Sweden | 1,167,532 | 11.6% | |
Dominican Republic | 1,000,000 | 9.2% | |
Finland | 971,827 | 17.5% | |
South Korea | 962,083 | 1.9% | |
Switzerland | 961,559 | 11.1% | |
Singapore | 943,307 | 16.1% | |
Sri Lanka | 923,954 | 4.3% | |
Japan | 913,341 | 0.7% | |
Qatar | 889,202 | -- | |
Nigeria | 818,865 | 0.4% | |
Pakistan | 800,000 | -- | |
Australia | 754,435 | -- | |
Denmark | 753,232 | 13.0% | |
Slovakia | 742,890 | 13.6% | |
Philippines | 737,569 | 0.7% | |
Uruguay | 716,835 | 20.6% | |
Norway | 699,089 | 12.9% | |
Ireland | 636,963 | 12.9% | |
Kuwait | 604,861 | -- | |
Azerbaijan | 582,463 | 5.7% | |
Peru | 573,505 | 1.7% | |
Bahrain | 527,339 | 31.0% | |
Ghana | 500,000 | 1.6% | |
Malaysia | 498,468 | 1.5% | |
Hong Kong | 475,100 | 6.3% | |
Bhutan | 459,752 | 59.6% | |
Bulgaria | 401,514 | 5.8% | |
Croatia | 385,724 | 9.4% | |
Myanmar | 380,000 | 0.7% | |
Panama | 373,491 | -- | |
Lithuania | 349,571 | 12.8% | |
Rwanda | 348,926 | 2.7% | |
Mongolia | 336,758 | -- | |
Jordan | 304,946 | 3.0% | |
Senegal | 288,319 | 1.7% | |
Ukraine | 286,645 | 0.7% | |
Slovenia | 279,172 | 13.4% | |
South Africa | 269,102 | 0.5% | |
Maldives | 241,127 | -- | |
Cambodia | 229,079 | 1.4% | |
Costa Rica | 224,092 | 4.4% | |
Estonia | 214,921 | 16.2% | |
Ecuador | 204,902 | 1.2% | |
Bolivia | 203,103 | 1.7% | |
Albania | 172,486 | -- | |
Kenya | 161,771 | 0.3% | |
Malawi | 154,801 | 0.8% | |
Malta | 151,942 | 34.4% | |
Thailand | 151,413 | 0.2% | |
Lebanon | 138,610 | 2.0% | |
Oman | 132,493 | 2.6% | |
Angola | 130,750 | 0.4% | |
Iran | 124,193 | 0.2% | |
Latvia | 121,868 | 6.5% | |
El Salvador | 120,476 | 1.9% | |
Guatemala | 111,559 | 0.6% | |
Zimbabwe | 103,815 | 0.7% | |
Cyprus | 93,475 | 10.7% | |
Kazakhstan | 90,748 | 0.5% | |
Palestine | 90,204 | 1.8% | |
Uganda | 90,196 | 0.2% | |
Luxembourg | 75,862 | 12.1% | |
Algeria | 75,000 | -- | |
Tunisia | 70,769 | 0.6% | |
Seychelles | 64,123 | 65.2% | |
Barbados | 63,735 | 22.2% | |
Guinea | 56,479 | -- | |
Macao | 54,704 | 8.4% | |
Afghanistan | 54,000 | 0.1% | |
Northern Cyprus | 53,886 | 14.1% | |
Vietnam | 52,335 | 0.1% | |
New Zealand | 52,183 | 1.1% | |
Iceland | 50,259 | 14.7% | |
Mozambique | 46,439 | 0.2% | |
Cote d'Ivoire | 45,247 | 0.2% | |
Jersey | 44,318 | 43.9% | |
Paraguay | 43,656 | 0.6% | |
Honduras | 43,073 | 0.4% | |
Moldova | 42,154 | 1.0% | |
Togo | 42,092 | 0.5% | |
Laos | 40,732 | 0.6% | |
Belarus | 40,518 | 0.4% | |
Isle of Man | 38,727 | 45.5% | |
Jamaica | 33,000 | 1.1% | |
Guyana | 32,714 | 4.2% | |
Gibraltar | 32,293 | 95.9% | |
Cayman Islands | 30,607 | 46.6% | |
Suriname | 27,760 | 4.7% | |
Iraq | 26,727 | 0.1% | |
Antigua and Barbuda | 26,424 | -- | |
Sierra Leone | 25,836 | 0.3% | |
Guernsey | 25,746 | 38.4% | |
Montenegro | 22,947 | 3.7% | |
Saint Lucia | 22,554 | -- | |
Bermuda | 22,417 | 36.0% | |
Belize | 22,067 | 5.6% | |
Taiwan | 17,056 | 0.1% | |
Dominica | 16,058 | 22.3% | |
Venezuela | 14,223 | 0.1% | |
Turks and Caicos Islands | 12,935 | 33.4% | |
Equatorial Guinea | 11,090 | 0.8% | |
Saint Vincent and the Grenadines | 10,519 | -- | |
Grenada | 9,821 | 8.7% | |
Monaco | 9,750 | 24.8% | |
Sao Tome and Principe | 9,724 | 4.4% | |
Andorra | 9,288 | -- | |
North Macedonia | 9,003 | 0.4% | |
San Marino | 8,829 | 26.0% | |
Saint Kitts and Nevis | 8,573 | 16.1% | |
Georgia | 7,822 | 0.2% | |
Bahamas | 7,000 | 1.8% | |
Faeroe Islands | 6,641 | 13.6% | |
Liechtenstein | 6,100 | -- | |
Anguilla | 5,348 | 35.7% | |
Gambia | 5,345 | 0.2% | |
Greenland | 3,927 | 6.9% | |
Mauritius | 3,843 | 0.3% | |
Saint Helena | 3,107 | 51.2% | |
Gabon | 2,433 | 0.1% | |
Falkland Islands | 2,187 | 62.8% | |
Cape Verde | 2,184 | 0.4% | |
Namibia | 1,851 | 0.1% | |
Mauritania | 1,366 | 0.0% | |
Egypt | 1,315 | -- | |
Montserrat | 1,112 | 22.2% | |
Trinidad and Tobago | 991 | 0.1% | |
Kosovo | 700 | 0.0% | |
Mali | 643 | 0.0% | |
Brunei | 340 | 0.1% | |
Micronesia | 15,690 | 15.1% | |
Marshall Islands | 12,813 | 21.9% | |
Palau | 8,456 | 47.2% | |
Vatican City | 22 | 2.7% | |
Sources List of sources by country.
Notes |
خرید و فروش غیرقانونی
با توجه به روند طولانی توزیع واکسن، برخی از افراد سعی کردهاند که برای تهیهٔ زودهنگام و خارج از نوبت واکسن از روشهایی مانند رشوه یا اهدا کمک به بیمارستان استفاده کنند. در پاسخ، دولتها برای نقض دستورالعملهای توزیع واکسن، جریمهها و مجازاتهای سنگینی را وضع کردند.
تا اواسط فوریه ۲۰۲۱، چین ۸۰ نفر را که در زمینه قاچاق کالا مشارکت داشتند، دستگیر کرد. دولت کلمبیا نیز یک فریزر حاوی ۷۰ دوز واکسن ساخت چین را که مسافری با خود به فرودگاه آورده بود شناسایی کرد.
گردشگری واکسن
در نیمه دوم فوریه ۲۰۲۱، گزارش شد که افراد ثروتمند و با نفوذ، از کانادا و کشورهای اروپایی به امارات متحده عربی رفتند تا دسترسی زودهنگام به واکسن را بهدست آورند. دولت امارات نیز شهر دبی را بهعنوان مرکز تعطیلات واکسن برای افراد ثروتمند معرفی کردهاست.
با کاهش محدودیتها در ایالات متحده، افراد ثروتمند از سایر کشورهای دارای واکسیناسیون کندتر، برای واکسیناسیون به ایالات متحده سفر میکردند.
بسیاری از کشورها برنامههای توزیع مرحله ای را اجرا میکنند که در معرض خطر بیشتر عوارض مانند افراد مسن و کسانی که در معرض خطر قرار گرفتن و انتقال هستند مانند کارکنان مراقبتهای بهداشتی، در اولویت است.
هزینه
به گفته بیل گیتس، بازرگان آمریکایی، یک واکسن مؤثر برای کووید-۱۹، میتواند باعث تریلیونها دلار در اقتصاد جهانی صرفه جویی کند و بنابراین، هر برچسب قیمتی در مقایسه با این موضوع، کم به نظر میرسد. در مراحل ابتدایی همهگیری مشخص نبود که آیا میتوان یک واکسن ایمن، قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای این ویروس ایجاد کرد یا خیر و اینکه دقیقاً مشخص نیست تولید واکسن چه هزینهای دارد. این احتمال وجود داشت که میلیاردها دلار بدون موفقیت سرمایهگذاری شود.
قیمت برخی از واکسنهای کووید ۱۹
سازنده | واکسن | قیمت هر دوز | |
---|---|---|---|
یورو | دلار آمریکا | ||
آسترازنکا | واکسن کووید-۱۹ آکسفورد-آسترازنکا | €۱٫۷۸ | |
جانسون و جانسون | واکسن کووید-۱۹ جانسون اند جانسون | ۷٫۱۶ یورو | ۸٫۵۰ دلار آمریکا |
سانوفیگلاکسواسمیتکلاین | واکسن کووید-۱۹ سانوفی | €۷٫۵۶ | |
مؤسسه تحقیقات همهگیرشناسی و میکروبیولوژی گامالیا | واکسن کووید-۱۹ اسپوتنیک وی | ۸٫۴۳ یورو | ۱۰٫۰۰ دلار آمریکا |
کیوروک | واکسن کیوروک | €۱۰٫۰۰ | |
فایزر و بیوانتک | واکسن کووید-۱۹ فایزر–بیوانتک | €۱۲٫۰۰ | |
گروه دارویی ملی چین | واکسن کووید-۱۹ سینوفارم | ۸٫۴۳ یورو | ۱۰٫۰۰ دلار آمریکا |
مدرنا | واکسن کووید-۱۹ مدرنا | ۱۵٫۱۷ یورو | ۱۸٫۰۰ دلار آمریکا |