Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
فهرست کشورها بر پایه سرانه مصرف آبجو
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
فهرست کشورها بر پایه سرانه مصرف آبجو در سال ۲۰۱۴ میلادی:
رتبه | کشور | سرانه مصرف (لیتر) |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ تغییر (بطری-۶۳۳ میلیلیتر) |
مجموع مصرف ملی (106 L) |
سال |
---|---|---|---|---|---|
۱ | جمهوری چک | ۱۴۲٫۶ | -۷٫۳ | ۱۸۷۹ | ۲۰۱۴ |
۲ | سیشل | ۱۱۴٫۶ | ۷٫۸ | ۱۱ | ۲۰۱۴ |
۳ | اتریش | ۱۰۴٫۸ | -۱٫۷ | ۸۹۴ | ۲۰۱۴ |
۴ | آلمان | ۱۰۴٫۷ | ۴٫۴ | ۸۴۴۱ | ۲۰۱۴ |
۵ | نامیبیا | ۱۰۴ | -۷٫۲ | ۲۵۰ | ۲۰۱۴ |
۶ | لهستان | ۹۷٫۸ | ۰٫۱ | ۳۷۷۶ | ۲۰۱۴ |
۷ | جمهوری ایرلند | ۹۷ | -۰٫۵ | ۴۵۴ | ۲۰۱۴ |
۸ | لیتوانی | ۹۶٫۶ | ۱۰٫۷ | ۲۸۲ | ۲۰۱۴ |
۹ | بلیز | ۹۳٫۸ | -۸٫۸ | ۳۳ | ۲۰۱۴ |
۱۰ | استونی | ۹۳٫۵ | -۵ | ۱۲۳ | ۲۰۱۴ |
۱۱ | گابن | ۸۸٫۹ | ۲۲٫۳ | ۱۵۰ | ۲۰۱۴ |
۱۲ | رومانی | ۸۵٫۹ | ۸٫۳ | ۱۶۸۹ | ۲۰۱۴ |
۱۳ | اسپانیا | ۸۰٫۶ | ۵٫۹ | ۳۷۲۹ | ۲۰۱۴ |
۱۴ | فنلاند | ۷۸٫۵ | -۲٫۷ | ۴۳۰ | ۲۰۱۴ |
۱۵ | لتونی | ۷۸٫۲ | ۴٫۶ | ۱۵۶ | ۲۰۱۴ |
۱۶ | پاناما | ۷۶٫۶ | ۵٫۱ | ۲۹۶ | ۲۰۱۴ |
۱۷ | ایالات متحده آمریکا | ۷۵٫۸ | -۰٫۳ | ۲۴۱۷۲ | ۲۰۱۴ |
۱۸ | اسلوونی | ۷۵ | ۰٫۸ | ۱۵۵ | ۲۰۱۴ |
۱۹ | استرالیا | ۷۴٫۲ | -۰٫۹ | ۱۷۵۳ | ۲۰۱۴ |
۲۰ | اسلواکی | ۷۴٫۱ | ۰٫۳ | ۴۰۲ | ۲۰۱۴ |
۲۱ | کرواسی | ۷۲٫۵ | -۳٫۹ | ۳۰۹ | ۲۰۱۴ |
۲۲ | بلژیک | ۷۲ | ۰ | ۸۱۰ | ۲۰۱۴ |
۲۳ | هلند | ۷۱٫۴ | ۲٫۶ | ۱۲۰۵ | ۲۰۱۴ |
۲۴ | ونزوئلا | ۷۰٫۸ | ۱٫۲ | ۲۱۷۳ | ۲۰۱۴ |
۲۵ | بلغارستان | ۶۹٫۸ | -۵٫۱ | ۵۰۳ | ۲۰۱۴ |
۲۶ | روسیه | ۶۸٫۹ | ۱۰۰۶۲ | ۲۰۱۴ | |
۲۷ | برزیل | ۶۸٫۳ | ۵٫۲ | ۱۳۱۴۶ | ۲۰۱۴ |
۲۸ | بریتانیا | ۶۷٫۷ | ۲٫۴ | ۴۳۷۵ | ۲۰۱۴ |
۲۹ | جمهوری کنگو | ۶۶٫۶ | -۱٫۳ | ۳۰۰ | ۲۰۱۴ |
۳۰ | آنگولا | ۶۴٫۲ | ۱۱۶۰ | ۲۰۱۲ | |
۳۱ | مجارستان | ۶۳٫۳ | ۱٫۹ | ۶۲۶ | ۲۰۱۴ |
۳۲ | نیوزیلند | ۶۲٫۷ | -۲ | ۲۸۲ | ۲۰۱۴ |
۳۳ | مونتهنگرو | ۶۲٫۱ | -۷٫۲ | ۳۹ | ۲۰۱۴ |
۳۴ | دانمارک | ۶۱٫۹ | ۱٫۹ | ۳۵۰ | ۲۰۱۴ |
۳۵ | بوتسوانا | ۶۱٫۸ | ۴۶٫۶ | ۱۳۷ | ۲۰۱۴ |
۳۶ | ایسلند | ۶۱٫۸ | ۱٫۹ | ۲۰ | ۲۰۱۴ |
۳۷ | اوکراین | ۶۱٫۶ | ۲۷۶۰ | ۲۰۱۲ | |
۳۸ | صربستان | ۶۰٫۳ | ۴۳٫۲ | ۲۰۱۳ | |
۳۹ | کانادا | ۶۰٫۳ | ۲۱۲٫۰ | ۲۰۱۳ | |
۴۰ | مکزیک | ۵۹٫۹ | ۶۸۹۰ | ۲۰۱۲ | |
۴۱ | آفریقای جنوبی | ۵۸٫۴ | -۲ | ۳۱۵۰ | ۲۰۱۴ |
۴۲ | سوئیس | ۵۸٫۳ | ۴۶۰ | ۲۰۱۲ | |
۴۳ | بوسنی و هرزگوین | ۵۶٫۱ | ۲۲۰ | ۲۰۱۲ | |
۴۴ | سوئد | ۵۲٫۷ | ۴۸۰ | ۲۰۱۲ | |
۴۵ | آرژانتین | ۴۹ | ۱۹۸۰ | ||
۴۶ | کره جنوبی | ۴۵٫۸ | ۶٫۵ | ۲۲۹۲ | ۲۰۱۴ |
۴۷ | ژاپن | ۴۲٫۶ | -۰٫۸ | ۵۴۰۷ | ۲۰۱۴ |
۴۸ | ویتنام | ۴۲ | ۳۷۸۸ | ۲۰۱۶ | |
۴۹ | چین | ۳۲ | ۴۴۶۸۳ | ۲۰۱۲ | |
۵۰ | ایتالیا | ۲۹ | ۱۷۷۲ | ۲۰۱۱ | |
۵۱ | اسرائیل | ۱۴ | |||
۵۲ | ترکیه | ۱۳ | |||
۵۳ | کنیا | ۱۲ | |||
۵۴ | ازبکستان | ۱۱ | |||
۵۵ | تانزانیا | ۸ | |||
۵۶ | اوگاندا | ۶ | |||
۵۷ | سریلانکا | ۲ | ۵۰ | ||
۵۸ | هند | ۲ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۸ |
- Beer Consumption in Major Countries in 2004 بایگانیشده در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
کلی | |
---|---|
اجتماعی/سیاسی | |
اقتصادی | |
بهداشت | |
زیستمحیطی | |