Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
فهرست نامهای سیگار
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
در این نوشتار، فهرستی از برندهای سیگار آمده است.
نام | تولیدکننده | کشور مبدأ | سال معرفی |
---|---|---|---|
آپادانا | شرکت آمیتیس تنباکو | ایران | |
آلن دلون | بریتیش امریکن توباکو | کامبوج | |
اشفورد |
فیلیپ موریس Philip Morris USA (فقط ایالات متحده) |
ایالات متحده آمریکا | |
اشنو | شرکت دخانیات ایران | ایران | |
بهمن | شرکت دخانیات ایران | ایران | |
بیستون | شرکت دخانیات ایران | ایران | |
بیسیک |
فیلیپ موریس (بینالمللی) Philip Morris USA (فقط ایالات متحده) |
ایالات متحده آمریکا | |
بلومورکانال | Uritsky Tobacco Factory | اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی | ۱۹۳۲ (۱۹۳۲-خطا: زمان نامعتبر}}) |
جنسن اند هجز |
آلتریا بریتیش امریکن توباکو (فقط آسیا، استرالیا و نیوزیلند) Japan Tobacco بینالمللی (فقط بریتانیا) Philip Morris USA (فقط کانادا و ایالات متحده) |
بریتانیا | ۱۸۷۳ (۱۸۷۳-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Berkeley | آیتیسی لیمیتد | هند | |
باند استریت | فیلیپ موریس | بریتانیا | ۱۹۰۲ (۱۹۰۲-خطا: زمان نامعتبر}}) |
بریستول | آیتیسی لیمیتد | هند | |
تیر | شرکت دخانیات ایران | ایران | |
کابین | تنباکوی ژاپن | ژاپن | |
کاسپین | شرکت دخانیات ایران | ایران | |
کمبریج | Philip Morris USA | ایالات متحده آمریکا | |
کمل |
Japan Tobacco بینالمللی (بینالمللی) امپریال توباکو (فقط استرالیا) R. J. Reynolds (فقط ایالات متحده) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۹۱۳ (۱۹۱۳-خطا: زمان نامعتبر}}) |
کاپری | R. J. Reynolds Tobacco Company | ایالات متحده آمریکا | ۱۹۸۷ (۱۹۸۷-خطا: زمان نامعتبر}}) |
کپستن | امپریال توباکو | بریتانیا | ۱۸۹۴ (۱۸۹۴-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Carroll's | بریتانیا | ||
کستر | تنباکوی ژاپن | ژاپن | |
جیگاره | شرکت آمیتیس تنباکو | ایران | |
چسترفیلد |
فیلیپ موریس (بینالمللی) PMFTC (فقط فیلیپین) Philip Morris USA (فقط ایالات متحده) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۸۹۶ (۱۸۹۶-خطا: زمان نامعتبر}}) |
چانگوا | Shanghai Tobacco Group | چین | ۱۹۴۹ (۱۹۴۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Clas Mild | Nojorono | اندونزی | |
Classic Filter Kings | آیتیسی لیمیتد | هند | ۱۹۷۹ (۱۹۷۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Clavo | Djarum | اندونزی | |
کوهیبا | Altadis | کوبا | ۱۹۸۷ (۱۹۸۷-خطا: زمان نامعتبر}}) |
دیجاروم بلک | Djarum (بینالمللی) | اندونزی | |
Dji Sam Soe 234 | فیلیپ موریس | اندونزی | ۱۹۱۳ (۱۹۱۳-خطا: زمان نامعتبر}}) |
دابل هپینس | Shanghai Tobacco Corporation | چین | ۱۹۰۶ (۱۹۰۶-خطا: زمان نامعتبر}}) |
دو موریه |
Imperial Tobacco Canada West Indian Tobacco Company (فقط ترینیداد و توباگو) |
کانادا | |
دانهیل |
بریتیش امریکن توباکو (بینالمللی) R. J. Reynolds Tobacco Company (فقط ایالات متحده) |
بریتانیا | |
امبسی | امپریال توباکو | بریتانیا | ۱۹۱۴ (۱۹۱۴-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Envio Mild | Djarum | اندونزی | |
انته ۲۳ | Reemtsma | آلمان | ۱۹۲۳ (۱۹۲۳-خطا: زمان نامعتبر}}) |
اسه | کیتی اند جی (بینالمللی) | کره جنوبی | |
اف ۶ | فیلیپ موریس | آلمان | ۱۹۵۹ (۱۹۵۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
فاطیما | Liggett Group | ترکیه | |
فورچونا | امپریال توباکو (بینالمللی) | اسپانیا | ۱۹۷۴ (۱۹۷۴-خطا: زمان نامعتبر}}) |
فروردین | شرکت دخانیات ایران | ایران | |
۵۷ | شرکت دخانیات ایران | ایران | |
گوالوا | امپریال توباکو | فرانسه | ۱۹۱۰ (۱۹۱۰-خطا: زمان نامعتبر}}) |
گیتانس | امپریال توباکو | فرانسه | ۱۹۱۰ (۱۹۱۰-خطا: زمان نامعتبر}}) |
گلدن بت | تنباکوی ژاپن | ژاپن | ۱۹۰۶ (۱۹۰۶-خطا: زمان نامعتبر}}) |
هانگتاشان | چین | ۱۹۵۹ (۱۹۵۹-خطا: زمان نامعتبر}}) | |
هوپ | تنباکوی ژاپن | ژاپن | ۱۹۵۷ (۱۹۵۷-خطا: زمان نامعتبر}}) |
آیتیسی لیمیتد | آیتیسی لیمیتد | هند | |
Insignia | آیتیسی لیمیتد | هند | |
جاوا | بریتیش امریکن توباکو | اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی | ۱۹۶۶ (۱۹۶۶-خطا: زمان نامعتبر}}) |
کنت |
بریتیش امریکن توباکو (بینالمللی) R. J. Reynolds Tobacco Company (United States) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۹۵۲ (۱۹۵۲-خطا: زمان نامعتبر}}) |
کوول |
بریتیش امریکن توباکو (بینالمللی) امپریال توباکو (فقط ایالات متحده) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۹۳۳ (۱۹۳۳-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Krong Thip | Thailand Tobacco Monopoly | تایلند | |
ال اند ام |
فیلیپ موریس (بینالمللی) PMFTC (فقط فیلیپین) Philip Morris USA (فقط ایالات متحده) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۹۵۳ (۱۹۵۳-خطا: زمان نامعتبر}}) |
L.A. Lights | Djarum | اندونزی | |
Lambert & Butler | امپریال توباکو (بینالمللی) | بریتانیا | ۱۸۳۴ (۱۸۳۴-خطا: زمان نامعتبر}}) |
لارک | آلتریا (بینالمللی) Philip Morris USA (فقط آمریکا و اکوادور) | ایالات متحده آمریکا | ۱۹۶۳ (۱۹۶۳-خطا: زمان نامعتبر}}) |
LD | Japan Tobacco بینالمللی | روسیه | ۱۹۹۹ (۱۹۹۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Legend | Golden Tobacco Ltd | هند | |
Liggett Select | Liggett Group | ایالات متحده آمریکا | |
Lips | Golden Tobacco Ltd | هند | |
لانگ بیچ | فیلیپ موریس | استرالیا | |
لاکی استرایک |
بریتیش امریکن توباکو (بینالمللی) آیتیسی لیمیتد (فقط هند) R. J. Reynolds Tobacco Company (United States) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۸۷۱ (۱۸۷۱-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Main | |||
مارلبرو |
فیلیپ موریس (بینالمللی) PMFTC (فقط فیلیپین) Philip Morris USA (فقط ایالات متحده) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۹۲۴ (۱۹۲۴-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Maraton | Nojorono | اندونزی | |
Masis | Grand Tobacco | Armenia | |
Master Mild | Trisakti Purwosari Makmur | اندونزی | |
Matra | Nojorono | اندونزی | |
ماوریک | امپریال توباکو (فقط ایالات متحده) | ایالات متحده آمریکا | ۱۹۸۶ (۱۹۸۶-خطا: زمان نامعتبر}}) |
مکس | Lorillard Tobacco Company | ایالات متحده آمریکا | ۱۹۷۵ (۱۹۷۵-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Maxus | Nojorono | اندونزی | |
Mayfair | Japan Tobacco بینالمللی | بریتانیا | ۱۹۹۲ (۱۹۹۲-خطا: زمان نامعتبر}}) |
MayPole | NTC Industries Ltd | هند | |
مفیس | Gallaher Group | اتریش | |
مریت | Philip Morris USA | ایالات متحده آمریکا | |
مایلد سون |
Japan Tobacco بینالمللی (بینالمللی) امپریال توباکو (Australia) |
ژاپن | ۱۹۷۷ (۱۹۷۷-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Mild Formula | Saraswanti Mekar Agung | اندونزی | |
Minak Djinggo | PT Nojorono Tobacco بینالمللی, Kudus, اندونزی, under authority of فیلیپ موریس | اندونزی | |
Misty | R. J. Reynolds Tobacco Company | ایالات متحده آمریکا | |
Mocne | امپریال توباکو | لهستان | 1950s |
Moments | VST Industries | هند | |
Mondial | Eastern Tobacco Company | مصر | |
More |
Japan Tobacco بینالمللی (بینالمللی) PMFTC (فقط فیلیپین) |
ایالات متحده آمریکا | June ۱۹۷۵ (۱۹۷۵-خطا: زمان نامعتبر}}) |
ام اس | بریتیش امریکن توباکو (بینالمللی) | ایتالیا | ۱۹۶۹ (۱۹۶۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
موراتی |
فیلیپ موریس بریتیش امریکن توباکو |
ترکیه | ۱۸۲۱ (۱۸۲۱-خطا: زمان نامعتبر}}) |
نچرال امریکن اسپیریت |
Japan Tobacco بینالمللی (بینالمللی) R. J. Reynolds Tobacco Company (فقط ایالات متحده) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۹۸۲ (۱۹۸۲-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Navy Cut | آیتیسی لیمیتد | هند | |
Neo Mild | Bentoel Group | اندونزی | |
Neslite | Merapi Agung Lestari | اندونزی | |
نیوپرت |
بریتیش امریکن توباکو (بینالمللی) R. J. Reynolds Tobacco Company (United States) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۹۵۷ (۱۹۵۷-خطا: زمان نامعتبر}}) |
نکست | فیلیپ موریس | مالزی | |
Nikki Super | Nikki Super Tobacco Indonesia | اندونزی | |
Niko بینالمللی | Niko Rama | اندونزی | |
نیل | Gallaher Group | امپراتوری آلمان | ۱۹۰۱ (۱۹۰۱-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Niu Niu | Merapi Agung Lestari | اندونزی | |
NO.10 | NTC Industries Ltd | هند | |
نوبلسس | Dubek | اسرائیل | ۱۹۵۲ (۱۹۵۲-خطا: زمان نامعتبر}}) |
North Pole | Godfrey Phillips India | هند | |
NOY | بینالمللی Masis Tabak | Armenia | 2000 |
Nuu Mild | Djarum | اندونزی | |
One Mild | Bentoel Group | اندونزی | |
پال مال |
بریتیش امریکن توباکو (بینالمللی) R. J. Reynolds Tobacco Company (United States) |
بریتانیا | ۱۸۹۹ (۱۸۹۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Panama | Golden Tobacco Ltd | هند | |
پاریسین | بریتیش امریکن توباکو | سوئیس | |
Parliament |
فیلیپ موریس (بینالمللی) Philip Morris USA (فقط ایالات متحده) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۹۳۱ (۱۹۳۱-خطا: زمان نامعتبر}}) |
ییس | تنباکوی ژاپن | ژاپن | ۱۹۵۲ (۱۹۵۲-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Pensil Mas | TDS Tobacco | اندونزی | |
پتر استویوسانت | بریتیش امریکن توباکو (بینالمللی) | آفریقای جنوبی | ۱۹۵۴ (۱۹۵۴-خطا: زمان نامعتبر}}) |
پیانسیمو پش | تنباکوی ژاپن | ژاپن | |
Platinum | Golden Tobacco Ltd | هند | |
Players | آیتیسی لیمیتد | هند | |
Polo Mild | Djarum | اندونزی | |
Popularne | لهستان | ||
Prima | اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی | ||
پرینس |
House of Prince بریتیش امریکن توباکو |
دانمارک | ۱۹۵۷ (۱۹۵۷-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Pueblo | Pöschl Tabak | آلمان | |
Pundimas | Pundimas Nasional | اندونزی | |
Pyramid | Liggett Group | ایالات متحده آمریکا | ۱۹۸۸ (۱۹۸۸-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Rambler | |||
Rawit | Bentoel Group | اندونزی | |
Red & White | Godfrey Phillips India | هند | |
Red Mild | Gudang Baru | اندونزی | |
Regal | امپریال توباکو | بریتانیا | |
Regent | NTC Industries Ltd | هند | |
Relax Mild | Djarum | اندونزی | |
ریچموند | امپریال توباکو | بریتانیا | ۱۹۹۹ (۱۹۹۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Romeo y Julieta | آلتریا | کوبا | ۱۹۹۹ (۱۹۹۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Rothmans |
فیلیپ موریس بریتیش امریکن توباکو |
بریتانیا | |
Royal | آیتیسی لیمیتد | هند | |
Saat | AKJ Marketing (Malaysia) Sdn Bhd | مالزی | |
سالم | امپریال توباکو | ایالات متحده آمریکا | ۱۹۵۶ (۱۹۵۶-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Sampoerna Hijau | Sampoerna | اندونزی | |
ساکورا | تنباکوی ژاپن | ژاپن | |
Scissors | آیتیسی لیمیتد | هند | |
Score Mild | Maju Abadi Sigaret | اندونزی | |
Sejati | Bentoel Group | اندونزی | |
سنیور سرویس | Gallaher Group | بریتانیا | ۱۹۲۵ (۱۹۲۵-خطا: زمان نامعتبر}}) |
سون استارز | تنباکوی ژاپن | ژاپن | |
Shaan | VST Industries | هند | |
سیلک کات | Japan Tobacco بینالمللی (بینالمللی) | بریتانیا | ۱۹۶۴ (۱۹۶۴-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Slic Mild | Djarum | اندونزی | |
Smart | تنباکوی ژاپن | ژاپن | |
سوبرانی | Japan Tobacco بینالمللی (بینالمللی) | بریتانیا | ۱۸۷۹ (۱۸۷۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Special Extra Filter | VST Industries | هند | |
ST Dupont | فیلیپ موریس | فرانسه | |
Star Mild | Bentoel Group | اندونزی | |
State Express 555 | بریتیش امریکن توباکو (بینالمللی) | بریتانیا | ۱۸۹۶ (۱۸۹۶-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Sterling | Japan Tobacco بینالمللی | بریتانیا | ۲۰۰۶ (۲۰۰۶-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Strand | W.D. & H.O. Wills | ایالات متحده آمریکا | ۱۹۵۹ (۱۹۵۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Style | Golden Tobacco Ltd | هند | |
سوپرکینگز | امپریال توباکو | بریتانیا | |
Surya Pro Mild | Gudang Garam | اندونزی | |
Sweet Afton | بریتیش امریکن توباکو | جزیره ایرلند | ۱۹۱۹ (۱۹۱۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Taj Chhap Deluxe | Golden Tobacco Ltd | هند | |
تاج | شرکت آمیتیس تنباکو | ایران | |
Tali Jagat | Bentoel Group | اندونزی | |
تاریتون | American Tobacco Company | ایالات متحده آمریکا | ۱۹۵۴ (۱۹۵۴-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Ten Mild | Djarum | اندونزی | |
Thang Long | Thang Long Tobacco Factory | ویتنام | |
Time | Dubek | اسرائیل | |
Tipper | Godfrey Phillips India | هند | |
True | R. J. Reynolds Tobacco Company | ایالات متحده آمریکا | |
U Mild | Sampoerna | اندونزی | |
Ultra Special | PTHI | اندونزی | |
Uno Mild | Bentoel Group | اندونزی | |
Up Mild | Pura Perkasa Jaya | اندونزی | |
Urban Mild | Djarum | اندونزی | |
Vantage | R. J. Reynolds Tobacco Company | ایالات متحده آمریکا | |
Vegas Mild | Sampoerna | اندونزی | |
ووگ | بریتیش امریکن توباکو | بریتانیا | ۱۹۵۵ (۱۹۵۵-خطا: زمان نامعتبر}}) |
ویسروی | بریتیش امریکن توباکو | ایالات متحده آمریکا | ۱۹۳۶ (۱۹۳۶-خطا: زمان نامعتبر}}) |
ویرجینیا اسلیمز | آلتریا | ایالات متحده آمریکا | ۱۹۶۸ (۱۹۶۸-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Viper | Merca Pantura | اندونزی | |
West | امپریال توباکو (بینالمللی) | آلمان | ۱۹۸۱ (۱۹۸۱-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Wills Navy Cut | آیتیسی لیمیتد | هند | ۱۹۶۵ (۱۹۶۵-خطا: زمان نامعتبر}}) |
وینفیلد | بریتیش امریکن توباکو (بینالمللی) | استرالیا | ۱۹۷۲ (۱۹۷۲-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Win Mild | Karya Dibya Mahardika | اندونزی | |
وینستون |
Japan Tobacco بینالمللی (بینالمللی) PMFTC (فقط فیلیپین) امپریال توباکو (فقط ایالات متحده) |
ایالات متحده آمریکا | ۱۹۵۴ (۱۹۵۴-خطا: زمان نامعتبر}}) |
Wismilak | Wismilak | اندونزی | |
وودباین | امپریال توباکو | بریتانیا | ۱۸۸۸ (۱۸۸۸-خطا: زمان نامعتبر}}) |
X Mild | Bentoel Group | اندونزی | |
زیکا | شرکت دخانیات ایران | ایران | |
Ziganov | روسیه | ||
بلک دویل | هوپینک و بلومن | هلند | |
ژانگنهای | Beijing Tobacco Corpo
|