Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
بازیهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰
شهر میزبان | ، توکیو، ژاپن |
---|---|
شعار | United by Emotion |
کشورهای شرکتکننده | ۱۶۲ کشور |
شمار ورزشکاران | ۴۴۰۳ |
رویدادها | ۵۳۹ در ۲۲ ورزش |
افتتاحیه | ۲۴ اوت |
اختتامیه | ۵ سپتامبر |
افتتاحکننده | |
مشعل | |
|
بازیهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ (به انگلیسی: 2020 Summer Paralympics)، با نمانام بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰، یک رویداد بزرگ بینالمللی چند ورزشی معلولین بود که توسط کمیته بینالمللی پارالمپیک اداره شد و به عنوان شانزدهمین دورهٔ بازیهای پارالمپیک تابستانی، در شهر توکیو، ژاپن از ۲۴ اوت تا ۵ سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار شد.
این رویداد که قبلاً برای ۲۵ اوت تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۰ برنامهریزی شده بود به دلیل دنیاگیری کووید-۱۹ به سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاد و در پی اعلام وضعیت اضطراری در بازیهای المپیک در توکیو، بهطور کامل پشت درهای بسته برگزار شد. شهر توکیو اولین بار در سال ۱۹۶۴ میزبان این بازیها بود و این دومین پارالمپیک تابستانی بود که توسط توکیو میزبانی شد و سوم پارالمپیک تاکنون (زمستانی ۱۹۹۸) که در ژاپن برگزار شد. توکیو اولین شهری بود که بیش از یک بار میزبان این بازیها شد.
بازیها
ورزشها
۵۳۹ رویداد در ۲۲ رشته ورزشی برگزار شد. رویدادهای دوچرخه سواری به جاده و پیست تقسیم شد. بازیهای گلبال، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر و راگبی با ویلچر برای مردان و زنان و فوتبال پارالمپیک تنها برای مردان اجرا شد.
- تیراندازی با کمان () (۹)
- دوومیدانی () (۱۶۷)
- بدمینتون () (۱۴)
- بوچیا () (۷)
- دوچرخهسواری () (۵۱)
- سوارکاری () (۱۱)
- فوتبال پنجنفره () (۱)
- گلبال () (۲)
- جودو () (۱۳)
- قایقسواری () (۹)
- پاراتریاتلون () (۸)
- پاورلیفتینگ () (۲۰)
- قایقرانی () (۴)
- تیراندازی () (۱۳)
- والیبال () (۲)
- شنا () (۱۴۶)
- تنیس روی میز () (۳۱)
- تکواندو () (۶)
- ویلچر بسکتبال () (۲)
- شمشیربازی روی ویلچر () (۱۶)
- راگبی ویلچر () (۱)
- تنیس روی ویلچر () (۶)
شرکتکنندهگان
هیئتهای کمیتهٔ ملی پارالمپیک
۴۴۰۳ ورزشکار از ۱۶۳ کمیته: رتبهبندی ذکر شده توسط تعدادی از ورزشکاران. تا تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۱ (۲۰۲۱-08-۲۴)
مدالها
* کشور میزبان (ژاپن)
رتبه | کمیته ملی پارالمپیک | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۹۶ | ۶۰ | ۵۱ | ۲۰۷ |
۲ | بریتانیای کبیر | ۴۱ | ۳۸ | ۴۵ | ۱۲۴ |
۳ | ایالات متحده آمریکا | ۳۷ | ۳۶ | ۳۱ | ۱۰۴ |
۴ | پرونده:Russian Paralympic Committee flag (2021).svg کمیته پارالمپیک روسیه | ۳۶ | ۳۳ | ۴۹ | ۱۱۸ |
۵ | هلند | ۲۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۵۹ |
۶ | اوکراین | ۲۴ | ۴۷ | ۲۷ | ۹۸ |
۷ | برزیل | ۲۲ | ۲۰ | ۳۰ | ۷۲ |
۸ | استرالیا | ۲۱ | ۲۹ | ۳۰ | ۸۰ |
۹ | ایتالیا | ۱۴ | ۲۹ | ۲۶ | ۶۹ |
۱۰ | جمهوری آذربایجان | ۱۴ | ۱ | ۴ | ۱۹ |
۱۱ | ژاپن* | ۱۳ | ۱۵ | ۲۳ | ۵۱ |
۱۲ | آلمان | ۱۳ | ۱۲ | ۱۸ | ۴۳ |
۱۳ | ایران | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۲۴ |
۱۴ | فرانسه | ۱۱ | ۱۵ | ۲۸ | ۵۴ |
۱۵ | اسپانیا | ۹ | ۱۵ | ۱۲ | ۳۶ |
۱۶ | ازبکستان | ۸ | ۵ | ۶ | ۱۹ |
۱۷ | لهستان | ۷ | ۶ | ۱۲ | ۲۵ |
۱۸ | مجارستان | ۷ | ۵ | ۴ | ۱۶ |
۱۹ | سوئیس | ۷ | ۴ | ۳ | ۱۴ |
۲۰ | مکزیک | ۷ | ۲ | ۱۳ | ۲۲ |
۲۱ | نیوزیلند | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۲ |
۲۲ | اسرائیل | ۶ | ۲ | ۱ | ۹ |
۲۳ | کانادا | ۵ | ۱۰ | ۶ | ۲۱ |
۲۴ | هند | ۵ | ۸ | ۶ | ۱۹ |
۲۵ | تایلند | ۵ | ۵ | ۸ | ۱۸ |
۲۶ | اسلواکی | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۱ |
۲۷ | بلاروس | ۵ | ۱ | ۱ | ۷ |
۲۸ | تونس | ۴ | ۵ | ۲ | ۱۱ |
۲۹ | الجزایر | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۲ |
۳۰ | مراکش | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۱ |
۳۱ | بلژیک | ۴ | ۳ | ۸ | ۱۵ |
۳۲ | ایرلند | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ |
۳۳ | نیجریه | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۰ |
۳۴ | آفریقای جنوبی | ۴ | ۱ | ۲ | ۷ |
۳۵ | کوبا | ۴ | ۱ | ۱ | ۶ |
۳۶ | اردن | ۴ | ۰ | ۱ | ۵ |
۳۷ | کلمبیا | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۲۴ |
۳۸ | ونزوئلا | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
۳۹ | مالزی | ۳ | ۲ | ۰ | ۵ |
۴۰ | دانمارک | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ |
۴۱ | کره جنوبی | ۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۴ |
۴۲ | ترکیه | ۲ | ۴ | ۹ | ۱۵ |
۴۳ | اندونزی | ۲ | ۳ | ۴ | ۹ |
۴۴ | جمهوری چک | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۴۵ | شیلی | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ |
صربستان | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ | |
۴۷ | نروژ | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
۴۸ | سنگاپور | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۴۹ | اتریش | ۱ | ۵ | ۳ | ۹ |
۵۰ | سوئد | ۱ | ۵ | ۲ | ۸ |
۵۱ | یونان | ۱ | ۳ | ۷ | ۱۱ |
۵۲ | فنلاند | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
قزاقستان | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ | |
۵۴ | امارات متحده عربی | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۵۵ | کاستاریکا | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۵۶ | اکوادور | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۵۷ | سریلانکا | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
قبرس | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
۵۹ | اتیوپی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
مغولستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
پاکستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
پرو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۶۳ | آرژانتین | ۰ | ۵ | ۴ | ۹ |
۶۴ | مصر | ۰ | ۵ | ۲ | ۷ |
۶۵ | کرواسی | ۰ | ۳ | ۴ | ۷ |
۶۶ | لتونی | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
۶۷ | گرجستان | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
۶۸ | هنگ کنگ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۶۹ | بلغارستان | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۷۰ | عراق | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۷۱ | اسلوونی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
رومانی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
نامیبیا | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
کویت | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۷۵ | ویتنام | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۷۶ | لیتوانی | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۷۷ | پرتغال | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۷۸ | بوسنی و هرزگوین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
السالوادور | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
اوگاندا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
عربستان سعودی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
عمان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
قطر | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مونتهنگرو | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
چین تایپه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
کنیا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۸۶ کمیته ملی پارالمپیک) | ۵۳۹ | ۵۴۰ | ۵۸۹ | ۱۶۶۸ |
تقویم
برنامه اولیه در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ اعلام شد. برنامه نهایی در ۱۳ اوت ۲۰۱۹ منتشر شد.
برنامه اولیه برای ۲۵ آگوست تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰ برنامهریزی شده بود. برای به تعویق انداختن بازیهای پارالمپیک تا ۲۰۲۱، همه مسابقات ۳۶۴ روز به تأخیر افتاد (یک روز کمتر از یک سال کامل برای حفظ همان روزهای هفته)، و برنامه جدیدی از ۲۴ اوت تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ارائه شد.
- زمان و تاریخ استاندارد ژاپن (یوتیسی ۹:۰۰+)
OC | مراسم افتتاحیه | ● | مسابقات رویداد | ۱ | مسابقات مدال طلا | CC | مراسم پایانی |
اوت / سپتامبر ۲۰۲۱ | ۲۴ سهشنبه |
۲۵ چهارشنبه |
۲۶ پنجشنبه |
۲۷ جمعه |
۲۸ شنبه |
۲۹ یکشنبه |
۳۰ دوشنبه |
۳۱ سهشنبه |
۱ چهارشنبه |
۲ پنجشنبه |
۳ جمعه |
۴ شنبه |
۵ یکشنبه |
مناسبتها | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مراسم | OC | CC | — | ||||||||||||
تیراندازی | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۹ | ||||||
دوومیدانی | ۱۳ | ۱۶ | ۱۹ | ۱۶ | ۲۱ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۷ | ۲۵ | ۵ | ۱۶۷ | ||||
بدمینتون | ● | ● | ● | ۷ | ۷ | ۱۴ | |||||||||
بوچیا | ● | ● | ● | ● | ۴ | ● | ● | ۳ | ۷ | ||||||
دوچرخهسواری | جاده | ۱۹ | ۶ | ۵ | ۴ | ۵۱ | |||||||||
پیست | ۴ | ۵ | ۵ | ۳ | |||||||||||
سوارکاری | ۳ | ۲ | ● | ۱ | ۵ | ۱۱ | |||||||||
فوتبال پنجنفره | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | |||||||||
گلبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۲ | ۲ | ||||
جودو | ۴ | ۴ | ۵ | ۱۳ | |||||||||||
قایقسواری | ● | ۴ | ۵ | ۹ | |||||||||||
پاراتریاتلون | ۴ | ۴ | ۸ | ||||||||||||
پاورلیفتینگ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۲۰ | |||||||||
قایقرانی | ● | ● | ۴ | ۴ | |||||||||||
تیراندازی | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱۳ | |||||||
والیبال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
شنا | ۱۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۴۶ | ||||
تنیس روی میز | ● | ● | ● | ۵ | ۸ | ۸ | ● | ● | ۵ | ۵ | ۳۱ | ||||
تکواندو | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |||||||||||
بسکتبال با ویلچر | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||
شمشیربازی روی ویلچر | ۴ | ۴ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱۶ | |||||||||
راگبی با ویلچر | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | |||||||||
تنیس روی ویلچر | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۶ | |||||
مسابقات مدال روزانه | ۲۴ | ۳۰ | ۴۴ | ۵۵ | ۶۲ | ۵۴ | ۵۸ | ۴۴ | ۴۸ | ۵۵ | ۵۰ | ۱۵ | ۵۳۹ | ||
مجموع تجمعی | ۲۴ | ۵۴ | ۹۸ | ۱۵۳ | ۲۱۵ | ۲۶۹ | ۳۲۷ | ۳۷۱ | ۴۱۹ | ۴۷۴ | ۵۲۴ | ۵۳۹ | |||
اوت / سپتامبر ۲۰۲۱ | ۲۴ Tue |
۲۵ Wed |
۲۶ Thu |
۲۷ Fri |
۲۸ Sat |
۲۹ Sun |
۳۰ Mon |
۳۱ Tue |
۱ Wed |
۲ Thu |
۳ Fri |
۴ Sat |
۵ Sun |
مجموع رویدادها |
مکانها
مکانهای اجرای بازیهای براساس اطلاعات وب سایت رسمی:
منطقه میراث
- ورزشگاه ملی ژاپن – دو و میدانی مراسم افتتاحیه و اختتامیه
- نیپون بودوکان – جودو
- پارک سوارکاری توکیو – سوارکاری
- توکیو اینترنشنال فورم – وزنهبرداری
- ورزشگاه متروپولیتن توکیو – تنیس روی میز
- ورزشگاه ملی یویوگی – بدمینتون، صندلی چرخدار راگبی
منطقه خلیج توکیو
- سالن برگزاری ورزشی آموی – فوتبال 5-a
- آریاکه آرنا – بسکتبال ویلچر (محل اصلی)
- آریاکه کولوسئوم – تنیس روی صندلی چرخدار
- رویای جزیره پارک تیراندازی با کمان – تیراندازی با کمان
- ماکوهاری مسه – گلبال، والیبال نشسته، تکواندو، شمشیربازی صندلی چرخدار
- پارک دریایی اودایبا – دو جانبه
- مرکز ورزشهای آبی توکیو – شنا کردن
- مرکز ژیمناستیک المپیک – بوچا
- پل دروازه توکیو – قایقرانی، پاراکانو
سالنهای خارج از منطقه ۱۰ کیلومتر
- ورزشگاه ماساشینو فورست – بسکتبال ویلچر (مقدماتی)
- محدوده تیراندازی آساکا – تیراندازی
- ایزو، شیزوئوکا – پیگیری دوچرخه سواری
- فوجی اسپیدوی – جاده دوچرخه سواری
سالنهای غیر رقابت
- هارومی فوتو -دهکده پارالمپیک
- نمایشگاه بینالمللی توکیو برج کنفرانس - مرکز رسانهها و پخش بینالمللی
یادداشت
جستارهای وابسته
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ بازیهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ موجود است. |
- Tokyo 2020 Official Homepage بایگانیشده در ۲۸ اوت ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine