Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
بازیهای ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
اختصار | APDG |
---|---|
اولین دوره | 1984 Asia Pacific Deaf Football Championship in هنگ کنگ |
دوره برگزاری | four years |
آخرین دوره | 2015 Asia Pacific Deaf Games in تائویوان، تایوان |
وبگاه | Asia Pacific Deaf Sports Confederation |
بازیهای ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه (انگلیسی: Asia Pacific Deaf Games) یک رویداد چندورزشی ناشنوایان است که در سال ۱۹۸۴ تأسیس شدهاست و هر چهار سال یک بار برگزار میشود.
فهرست و مکان دورهها
سال | دوره | شهر | کشور | ورزشها | کشورها | ورزشکاران | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1 | هنگ کنگ | هنگ کنگ | 1 | 6 | 150 | 18–2۲ دسامبر ۱۹۸۴ |
1986 | 2 | کیوتو | ژاپن | 1 | 5 | 120 | 27 October–۱ نوامبر ۱۹۸۶ |
1988 | 3 | ملبورن | استرالیا | 1 | 5 | 120 | 26 March–۳ آوریل ۱۹۸۸ |
1992 | 4 | سئول | کره جنوبی | 2 | 10 | 300 | 18–2۶ آوریل ۱۹۹۲ |
1996 | 5 | کوالا لامپور | مالزی | 4 | 16 | 500 | 29 March–۷ آوریل ۱۹۹۶ |
2000 | 6 | تایپه | Chinese Taipei | 8 | 19 | 1000 | 30 October–۹ نوامبر ۲۰۰۰ |
2004 | cancelled | کویت (شهر) | کویت | - | - | - | |
2008 | cancelled | کویت (شهر) | کویت | - | - | - | |
2012 | 7 | سئول | کره جنوبی | 13 | 25 | 1208 | 26 May–۲ ژوئن ۲۰۱۲ |
2015 | 8 | تائویوان | Chinese Taipei | 12 | 23 | 1170 | 3–1۱ اکتبر ۲۰۱۵ |
2019 | 9 | هنگ کنگ | هنگ کنگ | Future event | November 2019 |
جدول مدال تمام دوره ها
تا پایان ۲۰۱۵.
رتبه | NOC | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ژاپن (JPN) | ۹۵ | ۹۰ | ۶۳ | ۲۴۸ |
2 | چین (CHN) | ۶۶ | ۵۵ | ۴۸ | ۱۶۹ |
3 | Chinese Taipei (TPE) | ۶۴ | ۵۴ | ۷۱ | ۱۸۹ |
4 | ایران (IRI) | ۴۱ | ۲۹ | ۳۲ | ۱۰۲ |
5 | کرهٔ جنوبی (KOR) | ۳۸ | ۴۹ | ۴۴ | ۱۳۰ |
6 | مالزی (MAS) | ۸ | ۷ | ۱۵ | ۳۰ |
7 | ماکائو (MAC) | ۶ | ۰ | ۴ | ۱۰ |
8 | استرالیا (AUS) | ۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۶ |
هند (IND) | ۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۶ | |
10 | اندونزی (INA) | ۵ | ۵ | ۲ | ۱۲ |
11 | قزاقستان (KAZ) | ۲ | ۹ | ۱۶ | ۲۷ |
12 | تایلند (THA) | ۲ | ۷ | ۳ | ۱۲ |
13 | کویت (KUW) | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ |
14 | سنگاپور (SIN) | ۰ | ۵ | ۷ | ۱۲ |
15 | عراق (IRQ) | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
16 | مغولستان (MGL) | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
17 | ازبکستان (UZB) | ۰ | ۱ | ۵ | ۶ |
18 | عربستان سعودی (KSA) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
19 | هنگ کنگ (HKG) | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ |
20 | قرقیزستان (KGZ) | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
21 | نیوزیلند (NZL) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
22 | امارات متحدهٔ عربی (UAE) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
23 | فیلیپین (PHI) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
24 | بحرین (BRN) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
25 | بنگلادش (BAN) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نپال (NEP) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
تیمور شرقی (TLS) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
یمن (YEM) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
Total (28 NOCs) | ۳۳۸ | ۳۳۷ | ۳۵۵ | ۱۰۳۰ |
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Asia Pacific Deaf Games». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸.